energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność101gCO₂/kWh
Najniższa7712:00
Najwyższa11921:00
Śr. udział OZE23,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-41MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 392 MW 0 MW 0 MW 616 PLN/MWh
01:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 371 MW 0 MW 0 MW 565 PLN/MWh
02:00 117 gCO₂/kWh 3,2% 441 MW 0 MW 0 MW 550 PLN/MWh
03:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 375 MW 0 MW 0 MW 537 PLN/MWh
04:00 116 gCO₂/kWh 4,7% 369 MW 281 MW 0 MW 540 PLN/MWh
05:00 112 gCO₂/kWh 10,2% 351 MW 1 221 MW 0 MW 553 PLN/MWh
06:00 107 gCO₂/kWh 17,3% 299 MW 2 863 MW 0 MW 591 PLN/MWh
07:00 98 gCO₂/kWh 29,1% 237 MW 5 526 MW 0 MW 575 PLN/MWh
08:00 90 gCO₂/kWh 38,5% 251 MW 7 516 MW -11 MW 514 PLN/MWh
09:00 86 gCO₂/kWh 44,0% 242 MW 8 607 MW -11 MW 440 PLN/MWh
10:00 84 gCO₂/kWh 46,0% 340 MW 9 373 MW -42 MW 349 PLN/MWh
11:00 78 gCO₂/kWh 46,9% 409 MW 9 502 MW -198 MW 329 PLN/MWh
12:00 77 gCO₂/kWh 48,7% 438 MW 9 827 MW -199 MW 294 PLN/MWh
13:00 78 gCO₂/kWh 46,4% 574 MW 8 830 MW -198 MW 333 PLN/MWh
14:00 80 gCO₂/kWh 43,9% 591 MW 8 476 MW -199 MW 360 PLN/MWh
15:00 87 gCO₂/kWh 40,5% 699 MW 7 459 MW -41 MW 417 PLN/MWh
16:00 93 gCO₂/kWh 34,8% 623 MW 6 334 MW -11 MW 479 PLN/MWh
17:00 102 gCO₂/kWh 23,1% 581 MW 3 940 MW 0 MW 555 PLN/MWh
18:00 109 gCO₂/kWh 14,2% 500 MW 2 338 MW 0 MW 615 PLN/MWh
19:00 115 gCO₂/kWh 6,3% 329 MW 932 MW 0 MW 718 PLN/MWh
20:00 118 gCO₂/kWh 2,2% 292 MW 142 MW 0 MW 754 PLN/MWh
21:00 119 gCO₂/kWh 1,3% 239 MW 0 MW 0 MW 671 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 588 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 538 PLN/MWh