energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie18 379MW
Wiatr406MW
PV4 235MW
OZE23,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 857 MW392 MW0 MW2,8%-358 MW117
01:0013 486 MW371 MW0 MW2,8%-345 MW117
02:0013 586 MW441 MW0 MW3,2%-637 MW117
03:0013 377 MW375 MW0 MW2,8%-925 MW117
04:0013 928 MW369 MW281 MW4,7%-846 MW116
05:0015 408 MW351 MW1 221 MW10,2%146 MW112
06:0018 256 MW299 MW2 863 MW17,3%1 202 MW107
07:0019 811 MW237 MW5 526 MW29,1%678 MW98
08:0020 195 MW251 MW7 516 MW38,5%31 MW90
09:0020 117 MW242 MW8 607 MW44,0%-593 MW86
10:0021 092 MW340 MW9 373 MW46,0%-614 MW84
11:0021 113 MW409 MW9 502 MW46,9%276 MW78
12:0021 080 MW438 MW9 827 MW48,7%-358 MW77
13:0020 286 MW574 MW8 830 MW46,4%891 MW78
14:0020 649 MW591 MW8 476 MW43,9%27 MW80
15:0020 139 MW699 MW7 459 MW40,5%26 MW87
16:0020 000 MW623 MW6 334 MW34,8%-167 MW93
17:0019 550 MW581 MW3 940 MW23,1%600 MW102
18:0020 055 MW500 MW2 338 MW14,2%1 556 MW109
19:0020 170 MW329 MW932 MW6,3%2 343 MW115
20:0019 725 MW292 MW142 MW2,2%2 169 MW118
21:0018 464 MW239 MW0 MW1,3%2 011 MW119
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW