energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE31,5%wiatr + PV
Śr. wiatr547MW
Śr. PV5 697MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:00218 MW0 MW218 MW15 736 MW1,4%
    01:00213 MW0 MW213 MW15 262 MW1,4%
    02:00193 MW0 MW193 MW15 176 MW1,3%
    03:00205 MW0 MW205 MW14 860 MW1,4%
    04:00232 MW326 MW559 MW15 174 MW3,7%
    05:00260 MW1 455 MW1 715 MW16 415 MW10,4%
    06:00258 MW3 770 MW4 027 MW19 148 MW21,0%
    07:00143 MW7 260 MW7 403 MW20 123 MW36,8%
    08:00130 MW10 244 MW10 375 MW19 973 MW51,9%
    09:00171 MW12 434 MW12 605 MW19 322 MW65,2%
    10:00163 MW12 596 MW12 759 MW19 040 MW67,0%
    11:00211 MW14 297 MW14 508 MW20 988 MW69,1%
    12:00200 MW11 800 MW12 000 MW19 649 MW61,1%
    13:00305 MW11 855 MW12 160 MW19 937 MW61,0%
    14:00339 MW11 568 MW11 907 MW20 121 MW59,2%
    15:00374 MW10 570 MW10 944 MW20 453 MW53,5%
    16:00519 MW7 810 MW8 329 MW19 828 MW42,0%
    17:00722 MW5 332 MW6 055 MW20 020 MW30,2%
    18:00892 MW2 729 MW3 621 MW20 461 MW17,7%
    19:001 263 MW1 144 MW2 406 MW20 544 MW11,7%
    20:002 053 MW138 MW2 191 MW19 969 MW11,0%
    21:002 974 MW0 MW2 974 MW18 856 MW15,8%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%