energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 431MW
Wiatr2 596MW
PV3 409MW
OZE32,7%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 238 MW3 844 MW0 MW25,2%-2 113 MW539
01:0014 673 MW4 049 MW0 MW27,6%-2 874 MW554
02:0014 363 MW4 381 MW0 MW30,5%-3 425 MW567
03:0014 381 MW4 455 MW0 MW31,0%-3 487 MW568
04:0014 582 MW4 394 MW0 MW30,1%-3 245 MW554
05:0015 351 MW4 336 MW0 MW28,2%-2 505 MW528
06:0017 437 MW4 164 MW123 MW24,6%-683 MW491
07:0019 190 MW3 513 MW1 513 MW26,2%-297 MW477
08:0019 660 MW2 289 MW4 492 MW34,5%-672 MW441
09:0019 455 MW1 392 MW7 588 MW46,2%-1 908 MW400
10:0018 667 MW1 255 MW9 916 MW59,8%-2 956 MW375
11:0018 911 MW1 751 MW11 128 MW68,1%-3 362 MW347
12:0019 017 MW2 016 MW11 124 MW69,1%-3 131 MW332
13:0019 600 MW1 804 MW10 024 MW60,3%-2 149 MW354
14:0019 638 MW2 090 MW8 493 MW53,9%-1 306 MW366
15:0020 335 MW1 965 MW6 621 MW42,2%-634 MW416
16:0020 617 MW1 668 MW4 376 MW29,3%431 MW449
17:0020 722 MW1 439 MW2 225 MW17,7%2 311 MW461
18:0020 886 MW1 280 MW751 MW9,7%2 503 MW488
19:0021 516 MW1 690 MW33 MW8,0%3 326 MW475
20:0021 388 MW1 815 MW0 MW8,5%3 129 MW476
21:0020 138 MW2 007 MW0 MW10,0%2 129 MW494
22:0018 150 MW2 112 MW0 MW11,6%677 MW522
23:00— MW— MW— MW—%— MW—