energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność464gCO₂/kWh
Najniższa33212:00
Najwyższa56803:00
Śr. udział OZE32,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna10 680MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 539 gCO₂/kWh 25,2% 3 844 MW 0 MW 10 784 MW 737 PLN/MWh
01:00 554 gCO₂/kWh 27,6% 4 049 MW 0 MW 10 781 MW 724 PLN/MWh
02:00 567 gCO₂/kWh 30,5% 4 381 MW 0 MW 10 789 MW 707 PLN/MWh
03:00 568 gCO₂/kWh 31,0% 4 455 MW 0 MW 10 815 MW 706 PLN/MWh
04:00 554 gCO₂/kWh 30,1% 4 394 MW 0 MW 10 696 MW 710 PLN/MWh
05:00 528 gCO₂/kWh 28,2% 4 336 MW 0 MW 10 687 MW 742 PLN/MWh
06:00 491 gCO₂/kWh 24,6% 4 164 MW 123 MW 10 983 MW 826 PLN/MWh
07:00 477 gCO₂/kWh 26,2% 3 513 MW 1 513 MW 11 643 MW 926 PLN/MWh
08:00 441 gCO₂/kWh 34,5% 2 289 MW 4 492 MW 10 942 MW 685 PLN/MWh
09:00 400 gCO₂/kWh 46,2% 1 392 MW 7 588 MW 9 777 MW 539 PLN/MWh
10:00 375 gCO₂/kWh 59,8% 1 255 MW 9 916 MW 8 709 MW 467 PLN/MWh
11:00 347 gCO₂/kWh 68,1% 1 751 MW 11 128 MW 8 044 MW 452 PLN/MWh
12:00 332 gCO₂/kWh 69,1% 2 016 MW 11 124 MW 7 716 MW 395 PLN/MWh
13:00 354 gCO₂/kWh 60,3% 1 804 MW 10 024 MW 8 622 MW 386 PLN/MWh
14:00 366 gCO₂/kWh 53,9% 2 090 MW 8 493 MW 9 044 MW 401 PLN/MWh
15:00 416 gCO₂/kWh 42,2% 1 965 MW 6 621 MW 10 690 MW 513 PLN/MWh
16:00 449 gCO₂/kWh 29,3% 1 668 MW 4 376 MW 11 588 MW 636 PLN/MWh
17:00 461 gCO₂/kWh 17,7% 1 439 MW 2 225 MW 11 740 MW 867 PLN/MWh
18:00 488 gCO₂/kWh 9,7% 1 280 MW 751 MW 12 506 MW 985 PLN/MWh
19:00 475 gCO₂/kWh 8,0% 1 690 MW 33 MW 12 432 MW 1 180 PLN/MWh
20:00 476 gCO₂/kWh 8,5% 1 815 MW 0 MW 12 411 MW 1 173 PLN/MWh
21:00 494 gCO₂/kWh 10,0% 2 007 MW 0 MW 12 289 MW 1 009 PLN/MWh
22:00 522 gCO₂/kWh 11,6% 2 112 MW 0 MW 11 949 MW 845 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 771 PLN/MWh