energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 849MW
Wiatr2 512MW
PV2 774MW
OZE27,4%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 760 MW2 328 MW0 MW14,8%650 MW525
01:0015 313 MW2 531 MW0 MW16,5%-62 MW522
02:0014 904 MW2 772 MW0 MW18,6%-978 MW540
03:0014 822 MW2 948 MW0 MW19,9%-956 MW546
04:0015 065 MW2 987 MW0 MW19,8%-819 MW544
05:0015 848 MW3 023 MW0 MW19,1%-7 MW515
06:0017 947 MW2 780 MW83 MW15,9%1 027 MW501
07:0019 716 MW2 725 MW632 MW17,0%2 105 MW466
08:0020 652 MW2 463 MW2 077 MW22,0%2 288 MW434
09:0020 898 MW2 490 MW4 262 MW32,3%677 MW426
10:0020 346 MW2 504 MW6 147 MW42,5%227 MW372
11:0020 316 MW2 638 MW7 292 MW48,9%2 MW337
12:0020 337 MW2 746 MW8 065 MW53,2%-35 MW313
13:0019 876 MW2 707 MW7 748 MW52,6%163 MW309
14:0019 912 MW2 507 MW8 250 MW54,0%-74 MW311
15:0020 685 MW2 241 MW8 243 MW50,7%335 MW317
16:0020 025 MW2 019 MW6 010 MW40,1%583 MW374
17:0020 745 MW1 592 MW3 827 MW26,1%973 MW447
18:0020 618 MW1 370 MW1 147 MW12,2%1 922 MW486
19:0021 169 MW1 702 MW20 MW8,1%2 581 MW490
20:0020 921 MW2 320 MW0 MW11,1%2 332 MW473
21:0019 743 MW2 966 MW0 MW15,0%1 154 MW480
22:0017 917 MW3 427 MW0 MW19,1%279 MW482
23:00— MW— MW— MW—%— MW—