energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE36,3%wiatr + PV
Śr. wiatr2 354MW
Śr. PV3 764MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 814 MW0 MW1 814 MW16 116 MW11,3%
    01:001 709 MW0 MW1 709 MW15 506 MW11,0%
    02:001 853 MW0 MW1 853 MW14 855 MW12,5%
    03:001 861 MW0 MW1 861 MW14 712 MW12,7%
    04:001 967 MW15 MW1 982 MW14 384 MW13,8%
    05:001 967 MW349 MW2 316 MW14 151 MW16,4%
    06:002 092 MW1 222 MW3 315 MW14 756 MW22,5%
    07:001 961 MW2 987 MW4 948 MW15 706 MW31,5%
    08:002 224 MW4 549 MW6 774 MW16 450 MW41,2%
    09:002 515 MW6 172 MW8 687 MW17 047 MW51,0%
    10:002 535 MW7 723 MW10 258 MW17 232 MW59,5%
    11:002 980 MW8 772 MW11 752 MW17 428 MW67,4%
    12:003 081 MW9 022 MW12 103 MW17 562 MW68,9%
    13:003 397 MW9 288 MW12 685 MW18 245 MW69,5%
    14:003 371 MW8 336 MW11 708 MW17 436 MW67,1%
    15:003 157 MW7 821 MW10 978 MW17 158 MW64,0%
    16:002 985 MW7 657 MW10 642 MW16 904 MW63,0%
    17:002 566 MW5 765 MW8 331 MW16 497 MW50,5%
    18:002 583 MW4 067 MW6 650 MW16 942 MW39,3%
    19:002 280 MW2 137 MW4 417 MW17 183 MW25,7%
    20:001 959 MW664 MW2 623 MW17 056 MW15,4%
    21:001 689 MW35 MW1 724 MW16 908 MW10,2%
    22:001 595 MW0 MW1 595 MW16 202 MW9,8%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%