energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie16 367MW
Wiatr2 354MW
PV3 764MW
OZE36,3%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0016 116 MW1 814 MW0 MW11,3%1 043 MW528
01:0015 506 MW1 709 MW0 MW11,0%897 MW539
02:0014 855 MW1 853 MW0 MW12,5%586 MW542
03:0014 712 MW1 861 MW0 MW12,7%768 MW532
04:0014 384 MW1 967 MW15 MW13,8%366 MW539
05:0014 151 MW1 967 MW349 MW16,4%164 MW527
06:0014 756 MW2 092 MW1 222 MW22,5%84 MW491
07:0015 706 MW1 961 MW2 987 MW31,5%377 MW421
08:0016 450 MW2 224 MW4 549 MW41,2%819 MW343
09:0017 047 MW2 515 MW6 172 MW51,0%-108 MW320
10:0017 232 MW2 535 MW7 723 MW59,5%-374 MW275
11:0017 428 MW2 980 MW8 772 MW67,4%-860 MW259
12:0017 562 MW3 081 MW9 022 MW68,9%-1 022 MW260
13:0018 245 MW3 397 MW9 288 MW69,5%-705 MW246
14:0017 436 MW3 371 MW8 336 MW67,1%-844 MW269
15:0017 158 MW3 157 MW7 821 MW64,0%-615 MW288
16:0016 904 MW2 985 MW7 657 MW63,0%-253 MW276
17:0016 497 MW2 566 MW5 765 MW50,5%137 MW320
18:0016 942 MW2 583 MW4 067 MW39,3%1 067 MW354
19:0017 183 MW2 280 MW2 137 MW25,7%1 514 MW402
20:0017 056 MW1 959 MW664 MW15,4%1 622 MW451
21:0016 908 MW1 689 MW35 MW10,2%2 338 MW459
22:0016 202 MW1 595 MW0 MW9,8%1 555 MW492
23:00— MW— MW— MW—%— MW