energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE31,9%wiatr + PV
Śr. wiatr1 304MW
Śr. PV4 893MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 626 MW0 MW1 626 MW15 917 MW10,2%
    01:001 787 MW0 MW1 787 MW15 236 MW11,7%
    02:001 814 MW0 MW1 814 MW14 746 MW12,3%
    03:001 709 MW0 MW1 709 MW14 564 MW11,7%
    04:001 789 MW16 MW1 805 MW14 485 MW12,5%
    05:001 798 MW518 MW2 315 MW14 883 MW15,6%
    06:001 556 MW2 000 MW3 556 MW17 026 MW20,9%
    07:00978 MW4 612 MW5 590 MW19 068 MW29,3%
    08:00327 MW7 605 MW7 932 MW19 761 MW40,1%
    09:00213 MW9 984 MW10 197 MW19 605 MW52,0%
    10:00278 MW11 997 MW12 276 MW19 535 MW62,8%
    11:00365 MW12 844 MW13 209 MW19 684 MW67,1%
    12:00560 MW12 605 MW13 164 MW19 632 MW67,1%
    13:00585 MW12 091 MW12 676 MW20 152 MW62,9%
    14:00647 MW11 104 MW11 751 MW20 150 MW58,3%
    15:00841 MW9 378 MW10 220 MW20 604 MW49,6%
    16:00931 MW7 421 MW8 352 MW20 888 MW40,0%
    17:001 149 MW5 159 MW6 308 MW21 158 MW29,8%
    18:001 718 MW3 267 MW4 985 MW21 525 MW23,2%
    19:001 784 MW1 469 MW3 253 MW21 276 MW15,3%
    20:002 225 MW427 MW2 652 MW20 715 MW12,8%
    21:002 966 MW38 MW3 004 MW20 034 MW15,0%
    22:002 354 MW0 MW2 354 MW18 504 MW12,7%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%