energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE46,3%wiatr + PV
Śr. wiatr3 705MW
Śr. PV4 160MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:005 041 MW0 MW5 041 MW12 939 MW39,0%
    01:005 174 MW0 MW5 174 MW12 565 MW41,2%
    02:004 994 MW0 MW4 994 MW12 212 MW40,9%
    03:004 696 MW0 MW4 696 MW12 121 MW38,7%
    04:004 606 MW79 MW4 685 MW12 210 MW38,4%
    05:004 125 MW742 MW4 868 MW12 798 MW38,0%
    06:003 299 MW2 208 MW5 507 MW15 182 MW36,3%
    07:002 649 MW4 512 MW7 162 MW17 163 MW41,7%
    08:002 924 MW7 268 MW10 192 MW17 844 MW57,1%
    09:002 839 MW8 777 MW11 615 MW17 987 MW64,6%
    10:002 695 MW10 213 MW12 908 MW18 134 MW71,2%
    11:002 831 MW10 978 MW13 809 MW18 670 MW74,0%
    12:002 894 MW10 327 MW13 221 MW18 834 MW70,2%
    13:003 021 MW9 195 MW12 216 MW18 406 MW66,4%
    14:002 859 MW8 551 MW11 411 MW18 042 MW63,2%
    15:002 785 MW7 946 MW10 731 MW18 825 MW57,0%
    16:002 934 MW5 622 MW8 556 MW18 408 MW46,5%
    17:003 692 MW4 315 MW8 007 MW19 109 MW41,9%
    18:003 588 MW2 864 MW6 452 MW19 259 MW33,5%
    19:003 428 MW1 467 MW4 894 MW19 451 MW25,2%
    20:003 837 MW547 MW4 384 MW19 346 MW22,7%
    21:004 833 MW69 MW4 902 MW18 962 MW25,9%
    22:005 460 MW0 MW5 460 MW17 631 MW31,0%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%