energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE23,2%wiatr + PV
Śr. wiatr1 294MW
Śr. PV3 469MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 033 MW0 MW2 033 MW16 697 MW12,2%
    01:002 002 MW0 MW2 002 MW16 000 MW12,5%
    02:001 823 MW0 MW1 823 MW15 465 MW11,8%
    03:001 527 MW0 MW1 527 MW15 226 MW10,0%
    04:001 799 MW91 MW1 890 MW15 211 MW12,4%
    05:001 992 MW516 MW2 507 MW15 890 MW15,8%
    06:001 499 MW1 450 MW2 948 MW17 854 MW16,5%
    07:001 196 MW2 990 MW4 187 MW19 895 MW21,0%
    08:00657 MW5 011 MW5 668 MW20 743 MW27,3%
    09:00532 MW6 896 MW7 429 MW21 332 MW34,8%
    10:00390 MW7 736 MW8 125 MW21 001 MW38,7%
    11:00329 MW8 593 MW8 923 MW21 585 MW41,3%
    12:00440 MW9 127 MW9 568 MW22 180 MW43,1%
    13:00517 MW9 113 MW9 630 MW22 446 MW42,9%
    14:00722 MW8 149 MW8 872 MW21 632 MW41,0%
    15:001 060 MW6 144 MW7 205 MW21 339 MW33,8%
    16:001 339 MW5 168 MW6 507 MW21 725 MW30,0%
    17:001 751 MW3 903 MW5 654 MW21 906 MW25,8%
    18:001 949 MW2 711 MW4 660 MW21 435 MW21,7%
    19:001 591 MW1 522 MW3 113 MW21 300 MW14,6%
    20:001 545 MW617 MW2 161 MW21 074 MW10,3%
    21:001 558 MW58 MW1 616 MW20 315 MW8,0%
    22:001 517 MW0 MW1 517 MW19 392 MW7,8%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%