energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie19 637MW
Wiatr1 294MW
PV3 469MW
OZE23,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0016 697 MW2 033 MW0 MW12,2%-1 530 MW628
01:0016 000 MW2 002 MW0 MW12,5%-1 767 MW637
02:0015 465 MW1 823 MW0 MW11,8%-1 981 MW653
03:0015 226 MW1 527 MW0 MW10,0%-2 107 MW664
04:0015 211 MW1 799 MW91 MW12,4%-2 023 MW645
05:0015 890 MW1 992 MW516 MW15,8%-1 718 MW609
06:0017 854 MW1 499 MW1 450 MW16,5%-446 MW561
07:0019 895 MW1 196 MW2 990 MW21,0%-929 MW544
08:0020 743 MW657 MW5 011 MW27,3%-1 169 MW511
09:0021 332 MW532 MW6 896 MW34,8%-1 695 MW480
10:0021 001 MW390 MW7 736 MW38,7%-2 065 MW473
11:0021 585 MW329 MW8 593 MW41,3%-1 470 MW454
12:0022 180 MW440 MW9 127 MW43,1%-169 MW412
13:0022 446 MW517 MW9 113 MW42,9%122 MW411
14:0021 632 MW722 MW8 149 MW41,0%148 MW421
15:0021 339 MW1 060 MW6 144 MW33,8%173 MW466
16:0021 725 MW1 339 MW5 168 MW30,0%352 MW477
17:0021 906 MW1 751 MW3 903 MW25,8%635 MW487
18:0021 435 MW1 949 MW2 711 MW21,7%533 MW508
19:0021 300 MW1 591 MW1 522 MW14,6%1 547 MW502
20:0021 074 MW1 545 MW617 MW10,3%1 626 MW520
21:0020 315 MW1 558 MW58 MW8,0%741 MW556
22:0019 392 MW1 517 MW0 MW7,8%-1 MW580
23:00— MW— MW— MW—%— MW