energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE28,7%wiatr + PV
Śr. wiatr958MW
Śr. PV5 217MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 828 MW0 MW1 828 MW17 517 MW10,4%
    01:001 797 MW0 MW1 797 MW16 969 MW10,6%
    02:001 837 MW0 MW1 837 MW16 483 MW11,1%
    03:001 875 MW0 MW1 875 MW16 447 MW11,4%
    04:001 555 MW107 MW1 662 MW16 414 MW10,1%
    05:001 281 MW616 MW1 898 MW16 963 MW11,2%
    06:001 041 MW1 669 MW2 710 MW19 029 MW14,2%
    07:00665 MW3 439 MW4 103 MW20 627 MW19,9%
    08:00487 MW6 408 MW6 895 MW21 765 MW31,7%
    09:00308 MW9 243 MW9 551 MW21 901 MW43,6%
    10:00205 MW10 738 MW10 942 MW21 651 MW50,5%
    11:00199 MW12 336 MW12 534 MW21 891 MW57,3%
    12:00218 MW13 034 MW13 252 MW22 177 MW59,8%
    13:00302 MW12 954 MW13 256 MW22 596 MW58,7%
    14:00463 MW11 613 MW12 077 MW22 416 MW53,9%
    15:00596 MW10 310 MW10 905 MW22 819 MW47,8%
    16:00682 MW8 955 MW9 637 MW22 648 MW42,6%
    17:00740 MW6 557 MW7 297 MW22 709 MW32,1%
    18:00913 MW3 994 MW4 907 MW21 584 MW22,7%
    19:001 110 MW1 931 MW3 041 MW21 631 MW14,1%
    20:001 327 MW781 MW2 108 MW21 293 MW9,9%
    21:001 641 MW88 MW1 728 MW20 663 MW8,4%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%