energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność95gCO₂/kWh
Najniższa7110:00
Najwyższa11420:00
Śr. udział OZE30,6%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-2MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 109 gCO₂/kWh 9,8% 1 493 MW 0 MW 0 MW 459 PLN/MWh
01:00 107 gCO₂/kWh 11,8% 1 749 MW 0 MW 0 MW 423 PLN/MWh
02:00 106 gCO₂/kWh 12,7% 1 871 MW 0 MW 0 MW 375 PLN/MWh
03:00 107 gCO₂/kWh 12,2% 1 752 MW 0 MW 0 MW 399 PLN/MWh
04:00 109 gCO₂/kWh 11,4% 1 345 MW 393 MW 0 MW 367 PLN/MWh
05:00 107 gCO₂/kWh 14,2% 969 MW 1 394 MW 0 MW 339 PLN/MWh
06:00 103 gCO₂/kWh 21,3% 424 MW 3 622 MW 0 MW 323 PLN/MWh
07:00 94 gCO₂/kWh 33,7% 167 MW 6 446 MW 0 MW 377 PLN/MWh
08:00 84 gCO₂/kWh 48,0% 163 MW 9 358 MW 0 MW 405 PLN/MWh
09:00 76 gCO₂/kWh 58,6% 231 MW 11 076 MW 0 MW 227 PLN/MWh
10:00 71 gCO₂/kWh 64,2% 367 MW 12 851 MW -5 MW 37 PLN/MWh
11:00 72 gCO₂/kWh 63,0% 462 MW 11 773 MW -11 MW 7 PLN/MWh
12:00 73 gCO₂/kWh 60,8% 555 MW 11 042 MW -11 MW 0 PLN/MWh
13:00 75 gCO₂/kWh 58,4% 761 MW 10 939 MW -11 MW 0 PLN/MWh
14:00 80 gCO₂/kWh 50,7% 1 113 MW 9 000 MW 0 MW 0 PLN/MWh
15:00 84 gCO₂/kWh 45,2% 1 094 MW 8 141 MW 0 MW 0 PLN/MWh
16:00 93 gCO₂/kWh 33,4% 1 090 MW 5 617 MW 0 MW 26 PLN/MWh
17:00 99 gCO₂/kWh 26,1% 1 120 MW 4 151 MW 0 MW 301 PLN/MWh
18:00 106 gCO₂/kWh 16,1% 1 097 MW 2 106 MW 0 MW 465 PLN/MWh
19:00 112 gCO₂/kWh 8,7% 842 MW 887 MW 0 MW 508 PLN/MWh
20:00 114 gCO₂/kWh 5,6% 937 MW 144 MW 0 MW 516 PLN/MWh
21:00 113 gCO₂/kWh 6,7% 1 231 MW 0 MW 0 MW 504 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 451 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 409 PLN/MWh