energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE33,9%wiatr + PV
Śr. wiatr2 273MW
Śr. PV4 228MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 886 MW0 MW3 886 MW15 542 MW25,0%
    01:003 954 MW0 MW3 954 MW15 142 MW26,1%
    02:003 784 MW0 MW3 784 MW14 947 MW25,3%
    03:003 508 MW0 MW3 508 MW14 857 MW23,6%
    04:003 108 MW494 MW3 602 MW15 070 MW23,9%
    05:002 568 MW1 656 MW4 224 MW16 148 MW26,2%
    06:001 671 MW3 818 MW5 488 MW19 108 MW28,7%
    07:001 215 MW6 272 MW7 487 MW19 819 MW37,8%
    08:001 236 MW8 626 MW9 862 MW19 761 MW49,9%
    09:001 623 MW10 314 MW11 937 MW19 445 MW61,4%
    10:001 962 MW9 953 MW11 916 MW19 323 MW61,7%
    11:001 953 MW10 573 MW12 526 MW20 217 MW62,0%
    12:001 978 MW9 650 MW11 628 MW21 241 MW54,7%
    13:001 888 MW8 536 MW10 425 MW21 204 MW49,2%
    14:001 948 MW7 777 MW9 725 MW21 297 MW45,7%
    15:002 032 MW6 181 MW8 213 MW20 748 MW39,6%
    16:002 163 MW4 240 MW6 402 MW19 723 MW32,5%
    17:002 313 MW2 887 MW5 200 MW20 396 MW25,5%
    18:001 820 MW1 408 MW3 228 MW20 163 MW16,0%
    19:001 773 MW489 MW2 262 MW20 181 MW11,2%
    20:001 802 MW149 MW1 951 MW19 689 MW9,9%
    21:001 824 MW0 MW1 824 MW18 468 MW9,9%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%