energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE42,0%wiatr + PV
Śr. wiatr2 398MW
Śr. PV5 807MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 181 MW0 MW3 181 MW15 354 MW20,7%
    01:002 919 MW0 MW2 919 MW14 931 MW19,5%
    02:002 887 MW0 MW2 887 MW14 765 MW19,6%
    03:002 630 MW0 MW2 630 MW14 499 MW18,1%
    04:002 641 MW298 MW2 939 MW14 720 MW20,0%
    05:002 277 MW1 566 MW3 843 MW16 037 MW24,0%
    06:001 226 MW4 660 MW5 885 MW19 145 MW30,7%
    07:00887 MW8 476 MW9 363 MW19 494 MW48,0%
    08:001 420 MW11 779 MW13 199 MW19 583 MW67,4%
    09:001 790 MW12 807 MW14 597 MW19 704 MW74,1%
    10:002 224 MW12 691 MW14 915 MW20 810 MW71,7%
    11:002 165 MW12 344 MW14 509 MW21 012 MW69,1%
    12:002 566 MW11 831 MW14 397 MW20 826 MW69,1%
    13:002 436 MW11 237 MW13 673 MW20 575 MW66,5%
    14:003 112 MW10 684 MW13 797 MW20 295 MW68,0%
    15:003 084 MW10 270 MW13 353 MW20 681 MW64,6%
    16:002 788 MW8 439 MW11 226 MW19 542 MW57,4%
    17:002 979 MW6 624 MW9 602 MW20 509 MW46,8%
    18:003 067 MW2 920 MW5 987 MW19 989 MW30,0%
    19:002 315 MW1 021 MW3 336 MW20 129 MW16,6%
    20:001 948 MW118 MW2 065 MW19 921 MW10,4%
    21:002 208 MW0 MW2 208 MW18 432 MW12,0%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%