energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE51,2%wiatr + PV
Śr. wiatr4 385MW
Śr. PV5 666MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:005 458 MW0 MW5 458 MW15 640 MW34,9%
    01:005 579 MW0 MW5 579 MW14 973 MW37,3%
    02:005 802 MW0 MW5 802 MW15 061 MW38,5%
    03:005 671 MW0 MW5 671 MW15 296 MW37,1%
    04:005 522 MW281 MW5 803 MW15 539 MW37,3%
    05:005 261 MW1 418 MW6 678 MW16 823 MW39,7%
    06:004 862 MW3 979 MW8 841 MW19 086 MW46,3%
    07:004 980 MW7 531 MW12 512 MW19 931 MW62,8%
    08:004 628 MW9 992 MW14 621 MW19 522 MW74,9%
    09:003 542 MW11 273 MW14 815 MW19 647 MW75,4%
    10:003 782 MW11 911 MW15 692 MW21 124 MW74,3%
    11:003 573 MW12 716 MW16 289 MW22 136 MW73,6%
    12:003 301 MW13 017 MW16 317 MW22 310 MW73,1%
    13:003 140 MW12 218 MW15 359 MW21 199 MW72,4%
    14:003 429 MW10 997 MW14 426 MW20 365 MW70,8%
    15:003 629 MW10 646 MW14 274 MW21 251 MW67,2%
    16:003 889 MW8 765 MW12 654 MW20 610 MW61,4%
    17:004 196 MW5 836 MW10 032 MW20 359 MW49,3%
    18:005 053 MW2 961 MW8 013 MW20 675 MW38,8%
    19:004 212 MW1 001 MW5 213 MW20 460 MW25,5%
    20:003 431 MW105 MW3 536 MW20 098 MW17,6%
    21:003 530 MW0 MW3 530 MW18 899 MW18,7%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%