energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność83gCO₂/kWh
Najniższa5910:00
Najwyższa10920:00
Śr. udział OZE42,0%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-47MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 96 gCO₂/kWh 20,7% 3 181 MW 0 MW -31 MW 632 PLN/MWh
01:00 98 gCO₂/kWh 19,5% 2 919 MW 0 MW -31 MW 588 PLN/MWh
02:00 98 gCO₂/kWh 19,6% 2 887 MW 0 MW -31 MW 569 PLN/MWh
03:00 100 gCO₂/kWh 18,1% 2 630 MW 0 MW 0 MW 560 PLN/MWh
04:00 99 gCO₂/kWh 20,0% 2 641 MW 298 MW 0 MW 558 PLN/MWh
05:00 97 gCO₂/kWh 24,0% 2 277 MW 1 566 MW 0 MW 560 PLN/MWh
06:00 95 gCO₂/kWh 30,7% 1 226 MW 4 660 MW 0 MW 589 PLN/MWh
07:00 83 gCO₂/kWh 48,0% 887 MW 8 476 MW 0 MW 549 PLN/MWh
08:00 67 gCO₂/kWh 67,4% 1 420 MW 11 779 MW 0 MW 464 PLN/MWh
09:00 61 gCO₂/kWh 74,1% 1 790 MW 12 807 MW 0 MW 260 PLN/MWh
10:00 59 gCO₂/kWh 71,7% 2 224 MW 12 691 MW -139 MW 21 PLN/MWh
11:00 60 gCO₂/kWh 69,1% 2 165 MW 12 344 MW -168 MW 1 PLN/MWh
12:00 59 gCO₂/kWh 69,1% 2 566 MW 11 831 MW -168 MW 0 PLN/MWh
13:00 61 gCO₂/kWh 66,5% 2 436 MW 11 237 MW -168 MW 0 PLN/MWh
14:00 59 gCO₂/kWh 68,0% 3 112 MW 10 684 MW -168 MW 0 PLN/MWh
15:00 63 gCO₂/kWh 64,6% 3 084 MW 10 270 MW -127 MW 35 PLN/MWh
16:00 72 gCO₂/kWh 57,4% 2 788 MW 8 439 MW 0 MW 228 PLN/MWh
17:00 80 gCO₂/kWh 46,8% 2 979 MW 6 624 MW 0 MW 461 PLN/MWh
18:00 93 gCO₂/kWh 30,0% 3 067 MW 2 920 MW 0 MW 609 PLN/MWh
19:00 104 gCO₂/kWh 16,6% 2 315 MW 1 021 MW 0 MW 790 PLN/MWh
20:00 109 gCO₂/kWh 10,4% 1 948 MW 118 MW 0 MW 1 068 PLN/MWh
21:00 107 gCO₂/kWh 12,0% 2 208 MW 0 MW 0 MW 915 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 709 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 602 PLN/MWh