energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE50,1%wiatr + PV
Śr. wiatr3 529MW
Śr. PV5 771MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:004 585 MW0 MW4 585 MW14 673 MW31,2%
    01:004 855 MW0 MW4 855 MW14 040 MW34,6%
    02:004 789 MW0 MW4 789 MW13 965 MW34,3%
    03:004 579 MW0 MW4 579 MW13 777 MW33,2%
    04:004 650 MW272 MW4 922 MW13 806 MW35,7%
    05:004 044 MW1 435 MW5 479 MW15 174 MW36,1%
    06:003 163 MW4 339 MW7 502 MW18 509 MW40,5%
    07:002 725 MW8 051 MW10 776 MW19 054 MW56,6%
    08:002 969 MW11 058 MW14 027 MW18 821 MW74,5%
    09:002 381 MW12 757 MW15 138 MW18 763 MW80,7%
    10:002 665 MW13 063 MW15 728 MW19 519 MW80,6%
    11:002 187 MW13 060 MW15 246 MW20 184 MW75,5%
    12:002 304 MW13 275 MW15 579 MW20 260 MW76,9%
    13:002 365 MW12 277 MW14 643 MW19 908 MW73,5%
    14:002 711 MW10 486 MW13 197 MW19 852 MW66,5%
    15:003 463 MW9 598 MW13 061 MW20 300 MW64,3%
    16:003 530 MW8 067 MW11 597 MW19 280 MW60,2%
    17:003 970 MW5 689 MW9 658 MW19 517 MW49,5%
    18:003 824 MW2 561 MW6 386 MW19 965 MW32,0%
    19:003 413 MW861 MW4 274 MW20 164 MW21,2%
    20:003 707 MW115 MW3 822 MW20 133 MW19,0%
    21:004 765 MW0 MW4 765 MW18 406 MW25,9%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%