energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 416MW
Wiatr1 667MW
PV4 042MW
OZE31,7%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0014 932 MW2 711 MW0 MW18,2%-1 440 MW568
01:0014 339 MW2 681 MW0 MW18,7%-1 746 MW584
02:0013 960 MW2 687 MW0 MW19,2%-2 010 MW599
03:0013 899 MW2 535 MW0 MW18,2%-2 014 MW599
04:0013 910 MW2 214 MW10 MW16,0%-2 086 MW620
05:0014 227 MW2 111 MW278 MW16,8%-2 084 MW609
06:0016 089 MW1 997 MW1 107 MW19,3%-747 MW539
07:0017 837 MW1 493 MW2 574 MW22,8%105 MW494
08:0018 602 MW1 197 MW4 506 MW30,7%-92 MW457
09:0019 095 MW1 038 MW6 911 MW41,6%-1 269 MW424
10:0018 586 MW1 103 MW8 759 MW53,1%-1 844 MW377
11:0018 939 MW1 237 MW9 639 MW57,4%-823 MW322
12:0019 272 MW1 539 MW9 821 MW58,9%-410 MW306
13:0018 732 MW1 707 MW9 857 MW61,7%-562 MW296
14:0018 858 MW1 911 MW9 815 MW62,2%-451 MW291
15:0018 439 MW1 937 MW8 452 MW56,3%-84 MW312
16:0017 921 MW1 911 MW7 627 MW53,2%-652 MW335
17:0018 524 MW1 721 MW6 546 MW44,6%-687 MW379
18:0019 122 MW1 388 MW4 305 MW29,8%681 MW431
19:0019 634 MW959 MW2 117 MW15,7%2 434 MW450
20:0019 211 MW701 MW603 MW6,8%3 173 MW476
21:0018 861 MW771 MW31 MW4,3%3 614 MW473
22:0017 581 MW786 MW0 MW4,5%2 520 MW503
23:00— MW— MW— MW—%— MW