energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność397gCO₂/kWh
Najniższa26412:00
Najwyższa56003:00
Śr. udział OZE40,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna8 039MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 535 gCO₂/kWh 17,7% 2 397 MW 0 MW 9 337 MW 611 PLN/MWh
01:00 553 gCO₂/kWh 19,3% 2 513 MW 0 MW 9 360 MW 562 PLN/MWh
02:00 552 gCO₂/kWh 20,3% 2 583 MW 0 MW 9 170 MW 521 PLN/MWh
03:00 560 gCO₂/kWh 22,0% 2 765 MW 0 MW 9 252 MW 498 PLN/MWh
04:00 558 gCO₂/kWh 22,1% 2 795 MW 10 MW 9 292 MW 491 PLN/MWh
05:00 539 gCO₂/kWh 23,9% 2 803 MW 342 MW 9 261 MW 513 PLN/MWh
06:00 484 gCO₂/kWh 25,3% 2 408 MW 1 435 MW 9 331 MW 602 PLN/MWh
07:00 417 gCO₂/kWh 32,8% 1 963 MW 3 635 MW 8 829 MW 635 PLN/MWh
08:00 373 gCO₂/kWh 46,1% 2 036 MW 6 195 MW 8 262 MW 580 PLN/MWh
09:00 309 gCO₂/kWh 55,8% 2 019 MW 8 137 MW 6 768 MW 438 PLN/MWh
10:00 292 gCO₂/kWh 62,5% 2 396 MW 9 195 MW 6 583 MW 326 PLN/MWh
11:00 270 gCO₂/kWh 65,7% 2 805 MW 9 393 MW 6 018 MW 227 PLN/MWh
12:00 264 gCO₂/kWh 67,3% 3 021 MW 9 923 MW 6 084 MW 196 PLN/MWh
13:00 274 gCO₂/kWh 65,3% 2 812 MW 9 638 MW 6 288 MW 164 PLN/MWh
14:00 267 gCO₂/kWh 68,7% 3 178 MW 9 344 MW 5 867 MW 133 PLN/MWh
15:00 272 gCO₂/kWh 63,5% 3 119 MW 8 450 MW 5 947 MW 284 PLN/MWh
16:00 300 gCO₂/kWh 54,0% 3 125 MW 6 774 MW 6 576 MW 371 PLN/MWh
17:00 311 gCO₂/kWh 50,3% 3 755 MW 5 829 MW 7 107 MW 478 PLN/MWh
18:00 353 gCO₂/kWh 40,1% 4 091 MW 3 495 MW 8 111 MW 581 PLN/MWh
19:00 373 gCO₂/kWh 29,8% 4 102 MW 1 654 MW 8 639 MW 733 PLN/MWh
20:00 398 gCO₂/kWh 23,9% 4 118 MW 457 MW 9 193 MW 774 PLN/MWh
21:00 426 gCO₂/kWh 22,8% 4 237 MW 36 MW 9 846 MW 803 PLN/MWh
22:00 448 gCO₂/kWh 25,4% 4 401 MW 0 MW 9 783 MW 734 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 659 PLN/MWh