energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE40,2%wiatr + PV
Śr. wiatr3 019MW
Śr. PV4 084MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 397 MW0 MW2 397 MW13 566 MW17,7%
    01:002 513 MW0 MW2 513 MW12 992 MW19,3%
    02:002 583 MW0 MW2 583 MW12 729 MW20,3%
    03:002 765 MW0 MW2 765 MW12 581 MW22,0%
    04:002 795 MW10 MW2 805 MW12 687 MW22,1%
    05:002 803 MW342 MW3 146 MW13 158 MW23,9%
    06:002 408 MW1 435 MW3 842 MW15 159 MW25,3%
    07:001 963 MW3 635 MW5 598 MW17 079 MW32,8%
    08:002 036 MW6 195 MW8 231 MW17 851 MW46,1%
    09:002 019 MW8 137 MW10 156 MW18 190 MW55,8%
    10:002 396 MW9 195 MW11 591 MW18 557 MW62,5%
    11:002 805 MW9 393 MW12 198 MW18 578 MW65,7%
    12:003 021 MW9 923 MW12 944 MW19 236 MW67,3%
    13:002 812 MW9 638 MW12 450 MW19 076 MW65,3%
    14:003 178 MW9 344 MW12 522 MW18 229 MW68,7%
    15:003 119 MW8 450 MW11 569 MW18 218 MW63,5%
    16:003 125 MW6 774 MW9 899 MW18 327 MW54,0%
    17:003 755 MW5 829 MW9 584 MW19 059 MW50,3%
    18:004 091 MW3 495 MW7 586 MW18 906 MW40,1%
    19:004 102 MW1 654 MW5 756 MW19 300 MW29,8%
    20:004 118 MW457 MW4 575 MW19 116 MW23,9%
    21:004 237 MW36 MW4 273 MW18 752 MW22,8%
    22:004 401 MW0 MW4 401 MW17 360 MW25,4%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%