energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność472gCO₂/kWh
Najniższa31313:00
Najwyższa63102:00
Śr. udział OZE30,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna10 325MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 623 gCO₂/kWh 9,7% 1 576 MW 0 MW 13 272 MW 571 PLN/MWh
01:00 629 gCO₂/kWh 9,8% 1 542 MW 0 MW 12 925 MW 551 PLN/MWh
02:00 631 gCO₂/kWh 9,9% 1 507 MW 0 MW 12 613 MW 511 PLN/MWh
03:00 621 gCO₂/kWh 9,9% 1 485 MW 0 MW 12 227 MW 506 PLN/MWh
04:00 599 gCO₂/kWh 11,6% 1 629 MW 99 MW 11 596 MW 491 PLN/MWh
05:00 549 gCO₂/kWh 13,8% 1 508 MW 582 MW 10 663 MW 493 PLN/MWh
06:00 542 gCO₂/kWh 15,4% 1 139 MW 1 532 MW 11 962 MW 507 PLN/MWh
07:00 506 gCO₂/kWh 20,5% 742 MW 3 188 MW 12 256 MW 516 PLN/MWh
08:00 417 gCO₂/kWh 31,5% 668 MW 5 537 MW 10 057 MW 474 PLN/MWh
09:00 355 gCO₂/kWh 43,6% 728 MW 7 821 MW 8 389 MW 407 PLN/MWh
10:00 335 gCO₂/kWh 48,9% 781 MW 8 671 MW 7 770 MW 180 PLN/MWh
11:00 335 gCO₂/kWh 54,6% 886 MW 9 844 MW 8 017 MW 24 PLN/MWh
12:00 314 gCO₂/kWh 59,9% 989 MW 11 112 MW 7 720 MW -44 PLN/MWh
13:00 313 gCO₂/kWh 60,0% 1 017 MW 11 257 MW 7 784 MW -61 PLN/MWh
14:00 314 gCO₂/kWh 60,9% 1 076 MW 11 054 MW 7 628 MW -68 PLN/MWh
15:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 31 PLN/MWh
16:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 205 PLN/MWh
17:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 345 PLN/MWh
18:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 512 PLN/MWh
19:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 701 PLN/MWh
20:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 957 PLN/MWh
21:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 880 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 588 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 493 PLN/MWh