energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie17 843MW
Wiatr1 151MW
PV4 713MW
OZE30,7%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0016 302 MW1 576 MW0 MW9,7%-989 MW623
01:0015 668 MW1 542 MW0 MW9,8%-1 134 MW629
02:0015 228 MW1 507 MW0 MW9,9%-1 139 MW631
03:0015 064 MW1 485 MW0 MW9,9%-853 MW621
04:0014 866 MW1 629 MW99 MW11,6%-650 MW599
05:0015 175 MW1 508 MW582 MW13,8%219 MW549
06:0017 303 MW1 139 MW1 532 MW15,4%427 MW542
07:0019 167 MW742 MW3 188 MW20,5%663 MW506
08:0019 696 MW668 MW5 537 MW31,5%1 199 MW417
09:0019 629 MW728 MW7 821 MW43,6%562 MW355
10:0019 338 MW781 MW8 671 MW48,9%264 MW335
11:0019 654 MW886 MW9 844 MW54,6%-349 MW335
12:0020 185 MW989 MW11 112 MW59,9%-573 MW314
13:0020 441 MW1 017 MW11 257 MW60,0%-580 MW313
14:0019 922 MW1 076 MW11 054 MW60,9%-832 MW314
15:00— MW— MW— MW—%— MW
16:00— MW— MW— MW—%— MW
17:00— MW— MW— MW—%— MW
18:00— MW— MW— MW—%— MW
19:00— MW— MW— MW—%— MW
20:00— MW— MW— MW—%— MW
21:00— MW— MW— MW—%— MW
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW