energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność88gCO₂/kWh
Najniższa5910:00
Najwyższa11720:00
Śr. udział OZE37,3%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-55MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 109 gCO₂/kWh 10,5% 1 750 MW 0 MW 0 MW 580 PLN/MWh
01:00 107 gCO₂/kWh 11,9% 1 899 MW 0 MW 0 MW 541 PLN/MWh
02:00 105 gCO₂/kWh 14,0% 2 180 MW 0 MW 0 MW 513 PLN/MWh
03:00 103 gCO₂/kWh 16,1% 2 443 MW 0 MW 0 MW 506 PLN/MWh
04:00 101 gCO₂/kWh 18,9% 2 407 MW 421 MW 0 MW 494 PLN/MWh
05:00 95 gCO₂/kWh 26,4% 2 403 MW 1 563 MW 0 MW 488 PLN/MWh
06:00 90 gCO₂/kWh 35,7% 1 871 MW 4 158 MW 0 MW 476 PLN/MWh
07:00 82 gCO₂/kWh 48,0% 889 MW 7 575 MW -5 MW 430 PLN/MWh
08:00 74 gCO₂/kWh 60,5% 374 MW 10 524 MW -12 MW 337 PLN/MWh
09:00 67 gCO₂/kWh 68,0% 339 MW 12 231 MW -42 MW 145 PLN/MWh
10:00 59 gCO₂/kWh 73,6% 402 MW 13 654 MW -169 MW 24 PLN/MWh
11:00 59 gCO₂/kWh 72,6% 305 MW 13 862 MW -198 MW 1 PLN/MWh
12:00 61 gCO₂/kWh 70,1% 223 MW 13 509 MW -198 MW 0 PLN/MWh
13:00 63 gCO₂/kWh 67,6% 158 MW 12 960 MW -198 MW -1 PLN/MWh
14:00 67 gCO₂/kWh 63,6% 129 MW 12 006 MW -162 MW 3 PLN/MWh
15:00 72 gCO₂/kWh 56,4% 115 MW 10 609 MW -162 MW 14 PLN/MWh
16:00 85 gCO₂/kWh 43,1% 105 MW 8 259 MW -68 MW 171 PLN/MWh
17:00 96 gCO₂/kWh 31,4% 122 MW 6 138 MW 0 MW 441 PLN/MWh
18:00 107 gCO₂/kWh 16,8% 145 MW 3 229 MW 0 MW 523 PLN/MWh
19:00 114 gCO₂/kWh 7,3% 213 MW 1 221 MW 0 MW 701 PLN/MWh
20:00 117 gCO₂/kWh 3,5% 405 MW 250 MW 0 MW 798 PLN/MWh
21:00 116 gCO₂/kWh 3,7% 683 MW 0 MW 0 MW 768 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 686 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 597 PLN/MWh