energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność95gCO₂/kWh
Najniższa6513:00
Najwyższa11620:00
Śr. udział OZE30,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-46MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 115 gCO₂/kWh 4,7% 798 MW 0 MW 0 MW 561 PLN/MWh
01:00 115 gCO₂/kWh 4,2% 690 MW 0 MW 0 MW 528 PLN/MWh
02:00 116 gCO₂/kWh 4,0% 649 MW 0 MW 0 MW 506 PLN/MWh
03:00 116 gCO₂/kWh 3,4% 556 MW 0 MW 0 MW 498 PLN/MWh
04:00 114 gCO₂/kWh 6,1% 571 MW 444 MW 0 MW 495 PLN/MWh
05:00 110 gCO₂/kWh 12,1% 536 MW 1 598 MW 0 MW 486 PLN/MWh
06:00 103 gCO₂/kWh 22,5% 379 MW 4 203 MW 0 MW 482 PLN/MWh
07:00 92 gCO₂/kWh 36,5% 104 MW 7 705 MW 0 MW 467 PLN/MWh
08:00 81 gCO₂/kWh 51,2% 125 MW 10 712 MW 0 MW 406 PLN/MWh
09:00 72 gCO₂/kWh 63,0% 146 MW 13 019 MW -11 MW 289 PLN/MWh
10:00 67 gCO₂/kWh 63,3% 244 MW 13 540 MW -168 MW 122 PLN/MWh
11:00 66 gCO₂/kWh 64,1% 248 MW 14 121 MW -199 MW 27 PLN/MWh
12:00 65 gCO₂/kWh 65,1% 198 MW 14 524 MW -198 MW 4 PLN/MWh
13:00 65 gCO₂/kWh 64,8% 209 MW 13 984 MW -199 MW 0 PLN/MWh
14:00 69 gCO₂/kWh 60,6% 308 MW 13 187 MW -198 MW 9 PLN/MWh
15:00 80 gCO₂/kWh 51,1% 213 MW 11 068 MW -41 MW 59 PLN/MWh
16:00 90 gCO₂/kWh 39,6% 212 MW 8 527 MW 0 MW 258 PLN/MWh
17:00 99 gCO₂/kWh 28,2% 189 MW 6 192 MW 0 MW 468 PLN/MWh
18:00 108 gCO₂/kWh 15,8% 215 MW 3 370 MW 0 MW 634 PLN/MWh
19:00 114 gCO₂/kWh 7,0% 279 MW 1 287 MW 0 MW 917 PLN/MWh
20:00 116 gCO₂/kWh 3,8% 497 MW 321 MW 0 MW 1 196 PLN/MWh
21:00 116 gCO₂/kWh 3,6% 728 MW 0 MW 0 MW 1 103 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 808 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 624 PLN/MWh