energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE37,3%wiatr + PV
Śr. wiatr889MW
Śr. PV6 008MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:001 750 MW0 MW1 750 MW16 718 MW10,5%
    01:001 899 MW0 MW1 899 MW15 924 MW11,9%
    02:002 180 MW0 MW2 180 MW15 533 MW14,0%
    03:002 443 MW0 MW2 443 MW15 129 MW16,1%
    04:002 407 MW421 MW2 828 MW14 946 MW18,9%
    05:002 403 MW1 563 MW3 965 MW15 028 MW26,4%
    06:001 871 MW4 158 MW6 029 MW16 870 MW35,7%
    07:00889 MW7 575 MW8 464 MW17 643 MW48,0%
    08:00374 MW10 524 MW10 898 MW18 006 MW60,5%
    09:00339 MW12 231 MW12 570 MW18 482 MW68,0%
    10:00402 MW13 654 MW14 056 MW19 107 MW73,6%
    11:00305 MW13 862 MW14 167 MW19 514 MW72,6%
    12:00223 MW13 509 MW13 732 MW19 588 MW70,1%
    13:00158 MW12 960 MW13 118 MW19 400 MW67,6%
    14:00129 MW12 006 MW12 135 MW19 092 MW63,6%
    15:00115 MW10 609 MW10 724 MW19 014 MW56,4%
    16:00105 MW8 259 MW8 363 MW19 411 MW43,1%
    17:00122 MW6 138 MW6 260 MW19 933 MW31,4%
    18:00145 MW3 229 MW3 374 MW20 062 MW16,8%
    19:00213 MW1 221 MW1 434 MW19 720 MW7,3%
    20:00405 MW250 MW655 MW18 896 MW3,5%
    21:00683 MW0 MW683 MW18 630 MW3,7%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%