energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność93gCO₂/kWh
Najniższa6111:00
Najwyższa11700:00
Śr. udział OZE33,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-55MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 117 gCO₂/kWh 2,3% 368 MW 0 MW -11 MW 619 PLN/MWh
01:00 117 gCO₂/kWh 2,4% 387 MW 0 MW -11 MW 570 PLN/MWh
02:00 117 gCO₂/kWh 2,6% 414 MW 0 MW -11 MW 542 PLN/MWh
03:00 117 gCO₂/kWh 3,0% 473 MW 0 MW 0 MW 533 PLN/MWh
04:00 114 gCO₂/kWh 6,0% 528 MW 429 MW 0 MW 528 PLN/MWh
05:00 110 gCO₂/kWh 12,7% 538 MW 1 628 MW 0 MW 557 PLN/MWh
06:00 102 gCO₂/kWh 23,4% 414 MW 4 203 MW 0 MW 580 PLN/MWh
07:00 92 gCO₂/kWh 36,5% 147 MW 7 329 MW -5 MW 544 PLN/MWh
08:00 81 gCO₂/kWh 51,8% 196 MW 10 583 MW -11 MW 508 PLN/MWh
09:00 73 gCO₂/kWh 61,3% 309 MW 12 330 MW -13 MW 448 PLN/MWh
10:00 63 gCO₂/kWh 68,0% 429 MW 13 703 MW -168 MW 353 PLN/MWh
11:00 61 gCO₂/kWh 69,8% 579 MW 14 437 MW -188 MW 243 PLN/MWh
12:00 62 gCO₂/kWh 68,0% 657 MW 13 856 MW -194 MW 151 PLN/MWh
13:00 64 gCO₂/kWh 66,6% 838 MW 13 088 MW -168 MW 107 PLN/MWh
14:00 70 gCO₂/kWh 58,8% 914 MW 11 669 MW -168 MW 154 PLN/MWh
15:00 74 gCO₂/kWh 53,4% 1 081 MW 10 630 MW -168 MW 249 PLN/MWh
16:00 84 gCO₂/kWh 44,8% 965 MW 8 667 MW -42 MW 391 PLN/MWh
17:00 93 gCO₂/kWh 34,0% 859 MW 6 569 MW 0 MW 465 PLN/MWh
18:00 105 gCO₂/kWh 18,1% 693 MW 3 404 MW 0 MW 684 PLN/MWh
19:00 112 gCO₂/kWh 8,9% 695 MW 1 291 MW 0 MW 1 148 PLN/MWh
20:00 115 gCO₂/kWh 5,6% 873 MW 334 MW 0 MW 1 518 PLN/MWh
21:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 1 318 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 885 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 648 PLN/MWh