energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność95gCO₂/kWh
Najniższa6510:00
Najwyższa11903:00
Śr. udział OZE30,1%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-50MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 118 gCO₂/kWh 2,3% 374 MW 0 MW 0 MW 724 PLN/MWh
01:00 118 gCO₂/kWh 1,9% 302 MW 0 MW 0 MW 643 PLN/MWh
02:00 118 gCO₂/kWh 1,5% 226 MW 0 MW 0 MW 606 PLN/MWh
03:00 119 gCO₂/kWh 1,2% 180 MW 0 MW 0 MW 589 PLN/MWh
04:00 116 gCO₂/kWh 4,3% 194 MW 477 MW 0 MW 578 PLN/MWh
05:00 111 gCO₂/kWh 11,1% 220 MW 1 681 MW 0 MW 590 PLN/MWh
06:00 102 gCO₂/kWh 23,5% 255 MW 4 445 MW 0 MW 608 PLN/MWh
07:00 91 gCO₂/kWh 37,9% 141 MW 7 773 MW 0 MW 568 PLN/MWh
08:00 78 gCO₂/kWh 54,1% 165 MW 10 865 MW -31 MW 508 PLN/MWh
09:00 70 gCO₂/kWh 63,8% 256 MW 12 543 MW -41 MW 448 PLN/MWh
10:00 65 gCO₂/kWh 66,1% 346 MW 13 351 MW -167 MW 344 PLN/MWh
11:00 68 gCO₂/kWh 61,9% 330 MW 12 873 MW -168 MW 252 PLN/MWh
12:00 69 gCO₂/kWh 61,1% 320 MW 12 650 MW -167 MW 181 PLN/MWh
13:00 70 gCO₂/kWh 59,1% 365 MW 11 889 MW -167 MW 163 PLN/MWh
14:00 74 gCO₂/kWh 53,4% 408 MW 10 898 MW -167 MW 185 PLN/MWh
15:00 78 gCO₂/kWh 48,5% 423 MW 9 907 MW -167 MW 301 PLN/MWh
16:00 86 gCO₂/kWh 44,5% 476 MW 8 880 MW -11 MW 403 PLN/MWh
17:00 93 gCO₂/kWh 34,3% 426 MW 6 955 MW -11 MW 465 PLN/MWh
18:00 106 gCO₂/kWh 17,4% 375 MW 3 471 MW 0 MW 649 PLN/MWh
19:00 114 gCO₂/kWh 7,8% 365 MW 1 332 MW 0 MW 1 025 PLN/MWh
20:00 117 gCO₂/kWh 3,5% 389 MW 343 MW 0 MW 1 267 PLN/MWh
21:00 118 gCO₂/kWh 2,2% 429 MW 0 MW 0 MW 1 203 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 837 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 637 PLN/MWh