energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność94gCO₂/kWh
Najniższa6411:00
Najwyższa11721:00
Śr. udział OZE32,3%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-35MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 111 gCO₂/kWh 8,3% 1 362 MW 0 MW 0 MW 720 PLN/MWh
01:00 113 gCO₂/kWh 6,3% 981 MW 0 MW 0 MW 647 PLN/MWh
02:00 114 gCO₂/kWh 5,2% 805 MW 0 MW 0 MW 606 PLN/MWh
03:00 115 gCO₂/kWh 4,8% 727 MW 0 MW 0 MW 598 PLN/MWh
04:00 114 gCO₂/kWh 6,6% 574 MW 462 MW 0 MW 594 PLN/MWh
05:00 110 gCO₂/kWh 12,7% 438 MW 1 750 MW 0 MW 621 PLN/MWh
06:00 103 gCO₂/kWh 23,0% 167 MW 4 376 MW 0 MW 708 PLN/MWh
07:00 92 gCO₂/kWh 37,8% 86 MW 7 622 MW 0 MW 628 PLN/MWh
08:00 81 gCO₂/kWh 51,4% 90 MW 10 502 MW 0 MW 530 PLN/MWh
09:00 72 gCO₂/kWh 63,9% 191 MW 12 727 MW 0 MW 455 PLN/MWh
10:00 67 gCO₂/kWh 68,4% 223 MW 14 245 MW -42 MW 349 PLN/MWh
11:00 64 gCO₂/kWh 67,0% 195 MW 13 904 MW -199 MW 274 PLN/MWh
12:00 64 gCO₂/kWh 66,1% 275 MW 14 156 MW -199 MW 197 PLN/MWh
13:00 66 gCO₂/kWh 64,9% 427 MW 13 351 MW -168 MW 143 PLN/MWh
14:00 70 gCO₂/kWh 59,5% 414 MW 12 416 MW -167 MW 169 PLN/MWh
15:00 80 gCO₂/kWh 52,1% 397 MW 10 787 MW 0 MW 312 PLN/MWh
16:00 85 gCO₂/kWh 45,8% 350 MW 9 207 MW 0 MW 390 PLN/MWh
17:00 95 gCO₂/kWh 32,9% 308 MW 6 657 MW 0 MW 498 PLN/MWh
18:00 106 gCO₂/kWh 18,0% 327 MW 3 596 MW 0 MW 749 PLN/MWh
19:00 113 gCO₂/kWh 8,2% 332 MW 1 427 MW 0 MW 1 601 PLN/MWh
20:00 116 gCO₂/kWh 4,1% 473 MW 362 MW 0 MW 2 568 PLN/MWh
21:00 117 gCO₂/kWh 2,8% 546 MW 0 MW 0 MW 2 501 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 1 570 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 860 PLN/MWh