energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność91gCO₂/kWh
Najniższa6910:00
Najwyższa11720:00
Śr. udział OZE32,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-44MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 103 gCO₂/kWh 15,5% 2 074 MW 0 MW -1 MW 584 PLN/MWh
01:00 102 gCO₂/kWh 16,4% 2 140 MW 0 MW -1 MW 552 PLN/MWh
02:00 102 gCO₂/kWh 17,0% 2 105 MW 0 MW -1 MW 534 PLN/MWh
03:00 103 gCO₂/kWh 16,0% 1 984 MW 0 MW -1 MW 527 PLN/MWh
04:00 101 gCO₂/kWh 18,4% 2 012 MW 229 MW -1 MW 533 PLN/MWh
05:00 98 gCO₂/kWh 23,4% 1 821 MW 1 037 MW -1 MW 566 PLN/MWh
06:00 95 gCO₂/kWh 29,2% 1 373 MW 2 448 MW -1 MW 671 PLN/MWh
07:00 86 gCO₂/kWh 40,5% 1 266 MW 4 318 MW -11 MW 695 PLN/MWh
08:00 78 gCO₂/kWh 50,8% 1 323 MW 5 971 MW -11 MW 658 PLN/MWh
09:00 72 gCO₂/kWh 57,6% 1 306 MW 7 562 MW -41 MW 590 PLN/MWh
10:00 69 gCO₂/kWh 56,8% 1 228 MW 8 068 MW -167 MW 487 PLN/MWh
11:00 72 gCO₂/kWh 53,6% 975 MW 7 853 MW -168 MW 468 PLN/MWh
12:00 69 gCO₂/kWh 56,4% 974 MW 8 801 MW -199 MW 459 PLN/MWh
13:00 71 gCO₂/kWh 53,9% 975 MW 7 863 MW -167 MW 466 PLN/MWh
14:00 71 gCO₂/kWh 55,2% 909 MW 8 532 MW -168 MW 465 PLN/MWh
15:00 78 gCO₂/kWh 53,5% 770 MW 7 797 MW -11 MW 473 PLN/MWh
16:00 84 gCO₂/kWh 45,5% 559 MW 6 536 MW -11 MW 475 PLN/MWh
17:00 96 gCO₂/kWh 30,3% 483 MW 4 490 MW 0 MW 551 PLN/MWh
18:00 107 gCO₂/kWh 16,2% 387 MW 2 244 MW 0 MW 667 PLN/MWh
19:00 114 gCO₂/kWh 7,4% 390 MW 850 MW 0 MW 1 022 PLN/MWh
20:00 117 gCO₂/kWh 2,9% 380 MW 112 MW 0 MW 1 534 PLN/MWh
21:00 117 gCO₂/kWh 3,2% 534 MW 0 MW 0 MW 1 461 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 968 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 685 PLN/MWh