Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-09-15
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 187,28 | 91,51 | 187,28 tp | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 422,60 | 111,38 | 422,60 tp | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 260,61 | 186,71 | 260,61 tp | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 27,29 | nie dotyczy | 27,29 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 489 180 | 174 459 PLN/MWh | 348 918 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 776 940 | 1 988 847 PLN/MWh | 3 977 694 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 400,89 14:00, 16:00 | 1 947,73 19:00, 20:00 | 1 313 | 1 273 |
| 2026-06-29 | 365,85 13:00, 14:00 | 1 511,80 20:00, 21:00 | 965 | 925 |
| 2026-06-28 | -1,69 12:00, 13:00 | 737,89 20:00, 21:00 | 651 | 611 |
| 2026-06-27 | 3,84 12:00, 13:00 | 1 087,91 20:00, 21:00 | 954 | 914 |
| 2026-06-26 | 142,83 13:00, 14:00 | 1 456,28 19:00, 20:00 | 1 139 | 1 099 |
| 2026-06-25 | 161,18 13:00, 14:00 | 1 371,95 20:00, 21:00 | 1 046 | 1 006 |
| 2026-06-24 | 120,06 13:00, 14:00 | 2 637,85 20:00, 21:00 | 2 201 | 2 161 |
| 2026-06-23 | 280,70 12:00, 13:00 | 2 214,35 20:00, 21:00 | 1 668 | 1 628 |
| 2026-06-22 | 156,10 12:00, 13:00 | 1 122,16 20:00, 21:00 | 831 | 791 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 671,90 20:00, 21:00 | 591 | 551 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 810,25 20:00, 21:00 | 713 | 673 |
| 2026-06-19 | 70,40 12:00, 13:00 | 895,64 20:00, 21:00 | 718 | 678 |
| 2026-06-18 | 287,35 11:00, 12:00 | 1 738,47 20:00, 21:00 | 1 243 | 1 203 |
| 2026-06-17 | 263,17 13:00, 14:00 | 716,99 20:00, 21:00 | 368 | 328 |
| 2026-06-16 | 178,82 10:00, 13:00 | 776,82 20:00, 21:00 | 505 | 465 |
| 2026-06-15 | 2,80 13:00, 14:00 | 675,35 21:00, 22:00 | 592 | 552 |
| 2026-06-14 | -75,99 13:00, 14:00 | 495,43 21:00, 22:00 | 512 | 472 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 551,90 19:00, 20:00 | 487 | 447 |
| 2026-06-12 | 307,31 13:00, 14:00 | 630,17 20:00, 21:00 | 247 | 207 |
| 2026-06-11 | 376,73 13:00, 14:00 | 708,72 20:00, 21:00 | 247 | 207 |
| 2026-06-10 | 469,90 10:00, 11:00 | 874,79 20:00, 21:00 | 300 | 260 |
| 2026-06-09 | 231,82 11:00, 12:00 | 702,59 20:00, 21:00 | 386 | 346 |
| 2026-06-08 | 218,27 12:00, 13:00 | 844,51 19:00, 20:00 | 525 | 485 |
| 2026-06-07 | -26,41 09:00, 11:00 | 596,74 22:00, 23:00 | 552 | 512 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 622,83 00:00, 20:00 | 548 | 508 |
| 2026-06-05 | 452,00 03:00, 04:00 | 778,34 20:00, 21:00 | 233 | 193 |
| 2026-06-04 | -1,17 12:00, 14:00 | 519,34 19:00, 20:00 | 458 | 418 |
| 2026-06-03 | 318,91 12:00, 13:00 | 642,70 19:00, 20:00 | 247 | 207 |
| 2026-06-02 | 330,05 11:00, 12:00 | 717,56 19:00, 20:00 | 301 | 261 |
| 2026-06-01 | 487,95 12:00, 14:00 | 1 461,75 20:00, 21:00 | 798 | 758 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.