Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-09-14
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 172,83 | 313,15 | 313,15 tu | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 463,36 | 486,59 | 486,59 tu | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 230,04 | 355,39 | 355,39 tu | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 95,35 | nie dotyczy | 95,35 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 484 500 | 174 225 PLN/MWh | 348 450 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 773 430 | 1 988 672 PLN/MWh | 3 977 343 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 400,39 14:00, 16:00 | 1 945,31 19:00, 20:00 | 1 311 | 1 271 |
| 2026-06-29 | 365,40 13:00, 14:00 | 1 509,92 20:00, 21:00 | 963 | 923 |
| 2026-06-28 | -1,69 12:00, 13:00 | 736,97 20:00, 21:00 | 650 | 610 |
| 2026-06-27 | 3,84 12:00, 13:00 | 1 086,55 20:00, 21:00 | 952 | 912 |
| 2026-06-26 | 142,65 13:00, 14:00 | 1 454,47 19:00, 20:00 | 1 137 | 1 097 |
| 2026-06-25 | 160,98 13:00, 14:00 | 1 370,24 20:00, 21:00 | 1 045 | 1 005 |
| 2026-06-24 | 119,91 13:00, 14:00 | 2 634,57 20:00, 21:00 | 2 199 | 2 159 |
| 2026-06-23 | 280,35 12:00, 13:00 | 2 211,60 20:00, 21:00 | 1 666 | 1 626 |
| 2026-06-22 | 155,90 12:00, 13:00 | 1 120,77 20:00, 21:00 | 830 | 790 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 671,06 20:00, 21:00 | 591 | 551 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 809,24 20:00, 21:00 | 712 | 672 |
| 2026-06-19 | 70,32 12:00, 13:00 | 894,53 20:00, 21:00 | 717 | 677 |
| 2026-06-18 | 286,99 11:00, 12:00 | 1 736,31 20:00, 21:00 | 1 241 | 1 201 |
| 2026-06-17 | 262,84 13:00, 14:00 | 716,10 20:00, 21:00 | 367 | 327 |
| 2026-06-16 | 178,60 10:00, 13:00 | 775,85 20:00, 21:00 | 504 | 464 |
| 2026-06-15 | 2,80 13:00, 14:00 | 674,51 21:00, 22:00 | 591 | 551 |
| 2026-06-14 | -75,89 13:00, 14:00 | 494,81 21:00, 22:00 | 511 | 471 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 551,22 19:00, 20:00 | 486 | 446 |
| 2026-06-12 | 306,93 13:00, 14:00 | 629,39 20:00, 21:00 | 247 | 207 |
| 2026-06-11 | 376,27 13:00, 14:00 | 707,84 20:00, 21:00 | 247 | 207 |
| 2026-06-10 | 469,32 10:00, 11:00 | 873,70 20:00, 21:00 | 300 | 260 |
| 2026-06-09 | 231,53 11:00, 12:00 | 701,72 20:00, 21:00 | 386 | 346 |
| 2026-06-08 | 218,00 12:00, 13:00 | 843,46 19:00, 20:00 | 524 | 484 |
| 2026-06-07 | -26,38 09:00, 11:00 | 596,00 22:00, 23:00 | 551 | 511 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 622,05 00:00, 20:00 | 548 | 508 |
| 2026-06-05 | 451,44 03:00, 04:00 | 777,37 20:00, 21:00 | 233 | 193 |
| 2026-06-04 | -1,17 12:00, 14:00 | 518,70 19:00, 20:00 | 458 | 418 |
| 2026-06-03 | 318,51 12:00, 13:00 | 641,90 19:00, 20:00 | 246 | 206 |
| 2026-06-02 | 329,64 11:00, 12:00 | 716,67 19:00, 20:00 | 301 | 261 |
| 2026-06-01 | 487,35 12:00, 14:00 | 1 459,93 20:00, 21:00 | 797 | 757 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.