Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-07
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 149,35 | nie dotyczy | 149,35 tp | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 496,90 | nie dotyczy | 496,90 tp | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 210,88 | nie dotyczy | 210,88 tp | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 102,69 | nie dotyczy | 102,69 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa
z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest
jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia
byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu
(stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok
i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd
wielkości, nie prognozę przychodu.
Brak danych dla trybu: tu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 511 300 | 175 565 PLN/MWh | 351 130 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 793 530 | 1 989 677 PLN/MWh | 3 979 353 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 403,23 14:00, 16:00 | 1 959,11 19:00, 20:00 | 1 321 | 1 281 |
| 2026-06-29 | 367,99 13:00, 14:00 | 1 520,64 20:00, 21:00 | 970 | 930 |
| 2026-06-28 | -1,70 12:00, 13:00 | 742,21 20:00, 21:00 | 655 | 615 |
| 2026-06-27 | 3,87 12:00, 13:00 | 1 094,27 20:00, 21:00 | 959 | 919 |
| 2026-06-26 | 143,66 13:00, 14:00 | 1 464,79 19:00, 20:00 | 1 145 | 1 105 |
| 2026-06-25 | 162,12 13:00, 14:00 | 1 379,97 20:00, 21:00 | 1 052 | 1 012 |
| 2026-06-24 | 120,76 13:00, 14:00 | 2 653,27 20:00, 21:00 | 2 214 | 2 174 |
| 2026-06-23 | 282,34 12:00, 13:00 | 2 227,29 20:00, 21:00 | 1 678 | 1 638 |
| 2026-06-22 | 157,01 12:00, 13:00 | 1 128,72 20:00, 21:00 | 836 | 796 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 675,83 20:00, 21:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 814,99 20:00, 21:00 | 717 | 677 |
| 2026-06-19 | 70,81 12:00, 13:00 | 900,88 20:00, 21:00 | 722 | 682 |
| 2026-06-18 | 289,03 11:00, 12:00 | 1 748,64 20:00, 21:00 | 1 250 | 1 210 |
| 2026-06-17 | 264,71 13:00, 14:00 | 721,19 20:00, 21:00 | 370 | 330 |
| 2026-06-16 | 179,87 10:00, 13:00 | 781,36 20:00, 21:00 | 508 | 468 |
| 2026-06-15 | 2,82 13:00, 14:00 | 679,30 21:00, 22:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-14 | -76,43 13:00, 14:00 | 498,32 21:00, 22:00 | 515 | 475 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 555,13 19:00, 20:00 | 489 | 449 |
| 2026-06-12 | 309,10 13:00, 14:00 | 633,85 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-11 | 378,94 13:00, 14:00 | 712,86 20:00, 21:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-10 | 472,65 10:00, 11:00 | 879,90 20:00, 21:00 | 302 | 262 |
| 2026-06-09 | 233,18 11:00, 12:00 | 706,70 20:00, 21:00 | 389 | 349 |
| 2026-06-08 | 219,54 12:00, 13:00 | 849,44 19:00, 20:00 | 528 | 488 |
| 2026-06-07 | -26,57 09:00, 11:00 | 600,23 22:00, 23:00 | 555 | 515 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 626,47 00:00, 20:00 | 551 | 511 |
| 2026-06-05 | 454,64 03:00, 04:00 | 782,89 20:00, 21:00 | 234 | 194 |
| 2026-06-04 | -1,18 12:00, 14:00 | 522,38 19:00, 20:00 | 461 | 421 |
| 2026-06-03 | 320,77 12:00, 13:00 | 646,46 19:00, 20:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-02 | 331,98 11:00, 12:00 | 721,75 19:00, 20:00 | 303 | 263 |
| 2026-06-01 | 490,81 12:00, 14:00 | 1 470,30 20:00, 21:00 | 803 | 763 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.