energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie14 656MW
Wiatr1 219MW
PV2 228MW
OZE23,6%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 481 MW1 731 MW0 MW12,8%-146 MW542
01:0013 036 MW1 909 MW0 MW14,6%-629 MW547
02:0012 629 MW2 134 MW0 MW16,9%-967 MW546
03:0012 413 MW1 956 MW0 MW15,8%-866 MW547
04:0012 375 MW1 782 MW0 MW14,4%-849 MW556
05:0012 492 MW1 667 MW0 MW13,3%-795 MW563
06:0012 580 MW1 659 MW144 MW14,3%-893 MW561
07:0013 040 MW1 745 MW1 142 MW22,1%-1 046 MW518
08:0013 735 MW1 586 MW2 820 MW32,1%-1 018 MW454
09:0014 331 MW1 036 MW4 761 MW40,5%-836 MW399
10:0014 778 MW958 MW6 383 MW49,7%-1 251 MW387
11:0014 762 MW998 MW7 092 MW54,8%-939 MW364
12:0014 940 MW949 MW7 354 MW55,6%-622 MW348
13:0015 811 MW966 MW6 838 MW49,4%24 MW367
14:0015 582 MW961 MW5 517 MW41,6%304 MW407
15:0015 652 MW1 041 MW4 124 MW33,0%16 MW466
16:0016 022 MW980 MW2 937 MW24,4%312 MW483
17:0016 339 MW813 MW1 564 MW14,6%1 399 MW493
18:0016 565 MW763 MW529 MW7,8%1 968 MW499
19:0017 271 MW667 MW42 MW4,1%2 535 MW494
20:0017 338 MW582 MW0 MW3,4%2 264 MW507
21:0016 367 MW561 MW0 MW3,4%1 665 MW523
22:0015 543 MW582 MW0 MW3,7%1 251 MW543
23:00— MW— MW— MW—%— MW—