energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność483gCO₂/kWh
Najniższa34812:00
Najwyższa56305:00
Śr. udział OZE23,6%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna8 856MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 542 gCO₂/kWh 12,8% 1 731 MW 0 MW 9 319 MW 762 PLN/MWh
01:00 547 gCO₂/kWh 14,6% 1 909 MW 0 MW 9 167 MW 695 PLN/MWh
02:00 546 gCO₂/kWh 16,9% 2 134 MW 0 MW 8 909 MW 691 PLN/MWh
03:00 547 gCO₂/kWh 15,8% 1 956 MW 0 MW 8 755 MW 678 PLN/MWh
04:00 556 gCO₂/kWh 14,4% 1 782 MW 0 MW 8 868 MW 664 PLN/MWh
05:00 563 gCO₂/kWh 13,3% 1 667 MW 0 MW 9 072 MW 677 PLN/MWh
06:00 561 gCO₂/kWh 14,3% 1 659 MW 144 MW 9 107 MW 684 PLN/MWh
07:00 518 gCO₂/kWh 22,1% 1 745 MW 1 142 MW 8 667 MW 657 PLN/MWh
08:00 454 gCO₂/kWh 32,1% 1 586 MW 2 820 MW 7 882 MW 568 PLN/MWh
09:00 399 gCO₂/kWh 40,5% 1 036 MW 4 761 MW 7 085 MW 480 PLN/MWh
10:00 387 gCO₂/kWh 49,7% 958 MW 6 383 MW 7 193 MW 412 PLN/MWh
11:00 364 gCO₂/kWh 54,8% 998 MW 7 092 MW 6 715 MW 402 PLN/MWh
12:00 348 gCO₂/kWh 55,6% 949 MW 7 354 MW 6 451 MW 387 PLN/MWh
13:00 367 gCO₂/kWh 49,4% 966 MW 6 838 MW 7 185 MW 414 PLN/MWh
14:00 407 gCO₂/kWh 41,6% 961 MW 5 517 MW 7 925 MW 468 PLN/MWh
15:00 466 gCO₂/kWh 33,0% 1 041 MW 4 124 MW 9 269 MW 523 PLN/MWh
16:00 483 gCO₂/kWh 24,4% 980 MW 2 937 MW 9 751 MW 597 PLN/MWh
17:00 493 gCO₂/kWh 14,6% 813 MW 1 564 MW 9 995 MW 763 PLN/MWh
18:00 499 gCO₂/kWh 7,8% 763 MW 529 MW 10 157 MW 881 PLN/MWh
19:00 494 gCO₂/kWh 4,1% 667 MW 42 MW 10 369 MW 977 PLN/MWh
20:00 507 gCO₂/kWh 3,4% 582 MW 0 MW 10 738 MW 1 022 PLN/MWh
21:00 523 gCO₂/kWh 3,4% 561 MW 0 MW 10 575 MW 986 PLN/MWh
22:00 543 gCO₂/kWh 3,7% 582 MW 0 MW 10 529 MW 948 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 879 PLN/MWh