energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie16 591MW
Wiatr1 413MW
PV5 210MW
OZE39,0%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0014 954 MW2 029 MW0 MW13,6%-1 415 MW612
01:0014 170 MW2 176 MW0 MW15,4%-939 MW574
02:0013 609 MW2 574 MW0 MW18,9%-1 462 MW566
03:0013 500 MW2 727 MW0 MW20,2%-1 433 MW554
04:0013 710 MW2 704 MW0 MW19,7%-1 484 MW560
05:0013 761 MW2 614 MW124 MW19,9%-1 458 MW558
06:0015 050 MW2 336 MW1 008 MW22,2%-1 004 MW527
07:0016 530 MW1 915 MW3 694 MW33,9%-1 330 MW464
08:0017 048 MW837 MW7 326 MW47,9%-2 860 MW429
09:0016 937 MW438 MW10 462 MW64,4%-4 122 MW375
10:0016 774 MW559 MW12 281 MW76,6%-4 350 MW327
11:0017 203 MW676 MW12 977 MW79,4%-4 093 MW322
12:0017 428 MW552 MW12 903 MW77,2%-3 540 MW312
13:0017 704 MW425 MW12 494 MW73,0%-2 991 MW317
14:0017 626 MW358 MW12 226 MW71,4%-2 920 MW326
15:0017 776 MW347 MW11 661 MW67,6%-2 885 MW341
16:0017 863 MW343 MW9 831 MW57,0%-2 116 MW360
17:0018 714 MW385 MW7 402 MW41,6%-799 MW407
18:0019 153 MW465 MW4 024 MW23,4%692 MW461
19:0018 913 MW680 MW1 252 MW10,2%1 176 MW515
20:0018 641 MW1 398 MW159 MW8,4%866 MW530
21:0018 018 MW2 509 MW0 MW13,9%-428 MW532
22:0016 517 MW3 460 MW0 MW20,9%-2 191 MW552
23:00— MW— MW— MW—%— MW—