energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność457gCO₂/kWh
Najniższa31212:00
Najwyższa61200:00
Śr. udział OZE39,0%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 449MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 612 gCO₂/kWh 13,6% 2 029 MW 0 MW 12 036 MW 675 PLN/MWh
01:00 574 gCO₂/kWh 15,4% 2 176 MW 0 MW 10 584 MW 667 PLN/MWh
02:00 566 gCO₂/kWh 18,9% 2 574 MW 0 MW 10 065 MW 637 PLN/MWh
03:00 554 gCO₂/kWh 20,2% 2 727 MW 0 MW 9 769 MW 625 PLN/MWh
04:00 560 gCO₂/kWh 19,7% 2 704 MW 0 MW 10 043 MW 621 PLN/MWh
05:00 558 gCO₂/kWh 19,9% 2 614 MW 124 MW 10 025 MW 650 PLN/MWh
06:00 527 gCO₂/kWh 22,2% 2 336 MW 1 008 MW 10 241 MW 731 PLN/MWh
07:00 464 gCO₂/kWh 33,9% 1 915 MW 3 694 MW 9 782 MW 744 PLN/MWh
08:00 429 gCO₂/kWh 47,9% 837 MW 7 326 MW 9 293 MW 680 PLN/MWh
09:00 375 gCO₂/kWh 64,4% 438 MW 10 462 MW 7 830 MW 576 PLN/MWh
10:00 327 gCO₂/kWh 76,6% 559 MW 12 281 MW 6 563 MW 414 PLN/MWh
11:00 322 gCO₂/kWh 79,4% 676 MW 12 977 MW 6 597 MW 281 PLN/MWh
12:00 312 gCO₂/kWh 77,2% 552 MW 12 903 MW 6 472 MW 84 PLN/MWh
13:00 317 gCO₂/kWh 73,0% 425 MW 12 494 MW 6 736 MW 51 PLN/MWh
14:00 326 gCO₂/kWh 71,4% 358 MW 12 226 MW 6 918 MW 71 PLN/MWh
15:00 341 gCO₂/kWh 67,6% 347 MW 11 661 MW 7 370 MW 197 PLN/MWh
16:00 360 gCO₂/kWh 57,0% 343 MW 9 831 MW 7 977 MW 435 PLN/MWh
17:00 407 gCO₂/kWh 41,6% 385 MW 7 402 MW 9 460 MW 588 PLN/MWh
18:00 461 gCO₂/kWh 23,4% 465 MW 4 024 MW 10 920 MW 743 PLN/MWh
19:00 515 gCO₂/kWh 10,2% 680 MW 1 252 MW 12 123 MW 1 095 PLN/MWh
20:00 530 gCO₂/kWh 8,4% 1 398 MW 159 MW 12 393 MW 1 334 PLN/MWh
21:00 532 gCO₂/kWh 13,9% 2 509 MW 0 MW 12 224 MW 1 044 PLN/MWh
22:00 552 gCO₂/kWh 20,9% 3 460 MW 0 MW 11 914 MW 804 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 734 PLN/MWh