energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie19 491MW
Wiatr944MW
PV4 691MW
OZE27,5%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0016 414 MW1 584 MW0 MW9,7%440 MW570
01:0015 665 MW1 478 MW0 MW9,4%-210 MW593
02:0015 179 MW1 311 MW0 MW8,6%-194 MW597
03:0014 942 MW1 418 MW0 MW9,5%-678 MW614
04:0015 177 MW1 514 MW0 MW10,0%-274 MW598
05:0015 397 MW1 359 MW168 MW9,9%-557 MW612
06:0017 259 MW1 251 MW1 094 MW13,6%-207 MW575
07:0019 198 MW1 267 MW3 344 MW24,0%104 MW495
08:0020 249 MW947 MW6 339 MW36,0%-483 MW440
09:0020 500 MW638 MW9 035 MW47,2%-1 047 MW382
10:0020 484 MW561 MW10 729 MW55,1%-599 MW329
11:0020 961 MW553 MW11 584 MW57,9%-273 MW311
12:0021 355 MW540 MW11 757 MW57,6%-283 MW314
13:0021 487 MW597 MW11 532 MW56,4%-104 MW317
14:0021 207 MW711 MW11 595 MW58,0%-197 MW308
15:0021 297 MW795 MW10 826 MW54,6%-27 MW324
16:0021 461 MW859 MW8 726 MW44,7%743 MW360
17:0022 121 MW762 MW6 138 MW31,2%1 250 MW421
18:0022 119 MW620 MW3 294 MW17,7%2 329 MW468
19:0022 446 MW567 MW1 464 MW9,1%3 086 MW499
20:0021 983 MW638 MW264 MW4,1%3 517 MW504
21:0021 545 MW951 MW0 MW4,4%3 394 MW509
22:0019 838 MW793 MW0 MW4,0%2 443 MW540
23:00— MW— MW— MW—%— MW—