energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność464gCO₂/kWh
Najniższa30814:00
Najwyższa61403:00
Śr. udział OZE27,5%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna11 021MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 570 gCO₂/kWh 9,7% 1 584 MW 0 MW 11 982 MW 648 PLN/MWh
01:00 593 gCO₂/kWh 9,4% 1 478 MW 0 MW 12 019 MW 629 PLN/MWh
02:00 597 gCO₂/kWh 8,6% 1 311 MW 0 MW 11 712 MW 598 PLN/MWh
03:00 614 gCO₂/kWh 9,5% 1 418 MW 0 MW 11 957 MW 592 PLN/MWh
04:00 598 gCO₂/kWh 10,0% 1 514 MW 0 MW 11 779 MW 591 PLN/MWh
05:00 612 gCO₂/kWh 9,9% 1 359 MW 168 MW 12 266 MW 609 PLN/MWh
06:00 575 gCO₂/kWh 13,6% 1 251 MW 1 094 MW 12 800 MW 663 PLN/MWh
07:00 495 gCO₂/kWh 24,0% 1 267 MW 3 344 MW 12 046 MW 647 PLN/MWh
08:00 440 gCO₂/kWh 36,0% 947 MW 6 339 MW 11 201 MW 570 PLN/MWh
09:00 382 gCO₂/kWh 47,2% 638 MW 9 035 MW 9 697 MW 494 PLN/MWh
10:00 329 gCO₂/kWh 55,1% 561 MW 10 729 MW 8 151 MW 368 PLN/MWh
11:00 311 gCO₂/kWh 57,9% 553 MW 11 584 MW 7 813 MW 185 PLN/MWh
12:00 314 gCO₂/kWh 57,6% 540 MW 11 757 MW 8 077 MW 31 PLN/MWh
13:00 317 gCO₂/kWh 56,4% 597 MW 11 532 MW 8 191 MW 17 PLN/MWh
14:00 308 gCO₂/kWh 58,0% 711 MW 11 595 MW 7 822 MW 132 PLN/MWh
15:00 324 gCO₂/kWh 54,6% 795 MW 10 826 MW 8 305 MW 361 PLN/MWh
16:00 360 gCO₂/kWh 44,7% 859 MW 8 726 MW 9 369 MW 459 PLN/MWh
17:00 421 gCO₂/kWh 31,2% 762 MW 6 138 MW 11 442 MW 597 PLN/MWh
18:00 468 gCO₂/kWh 17,7% 620 MW 3 294 MW 12 722 MW 887 PLN/MWh
19:00 499 gCO₂/kWh 9,1% 567 MW 1 464 MW 13 757 MW 1 679 PLN/MWh
20:00 504 gCO₂/kWh 4,1% 638 MW 264 MW 13 544 MW 1 911 PLN/MWh
21:00 509 gCO₂/kWh 4,4% 951 MW 0 MW 13 464 MW 1 554 PLN/MWh
22:00 540 gCO₂/kWh 4,0% 793 MW 0 MW 13 374 MW 1 043 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 762 PLN/MWh