Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-05
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 162,16 | 211,38 | 211,38 tu | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 405,16 | 413,81 | 413,81 tu | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 233,03 | 397,97 | 397,97 tu | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 136,88 | nie dotyczy | 136,88 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 524 880 | 176 244 PLN/MWh | 352 488 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 803 715 | 1 990 186 PLN/MWh | 3 980 372 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 404,67 14:00, 16:00 | 1 966,11 19:00, 20:00 | 1 326 | 1 286 |
| 2026-06-29 | 369,30 13:00, 14:00 | 1 526,07 20:00, 21:00 | 974 | 934 |
| 2026-06-28 | -1,71 12:00, 13:00 | 744,86 20:00, 21:00 | 657 | 617 |
| 2026-06-27 | 3,88 12:00, 13:00 | 1 098,17 20:00, 21:00 | 963 | 923 |
| 2026-06-26 | 144,17 13:00, 14:00 | 1 470,02 19:00, 20:00 | 1 149 | 1 109 |
| 2026-06-25 | 162,70 13:00, 14:00 | 1 384,90 20:00, 21:00 | 1 056 | 1 016 |
| 2026-06-24 | 121,19 13:00, 14:00 | 2 662,74 20:00, 21:00 | 2 222 | 2 182 |
| 2026-06-23 | 283,35 12:00, 13:00 | 2 235,25 20:00, 21:00 | 1 684 | 1 644 |
| 2026-06-22 | 157,57 12:00, 13:00 | 1 132,75 20:00, 21:00 | 839 | 799 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 678,24 20:00, 21:00 | 597 | 557 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 817,90 20:00, 21:00 | 720 | 680 |
| 2026-06-19 | 71,07 12:00, 13:00 | 904,09 20:00, 21:00 | 725 | 685 |
| 2026-06-18 | 290,06 11:00, 12:00 | 1 754,88 20:00, 21:00 | 1 254 | 1 214 |
| 2026-06-17 | 265,65 13:00, 14:00 | 723,76 20:00, 21:00 | 371 | 331 |
| 2026-06-16 | 180,51 10:00, 13:00 | 784,15 20:00, 21:00 | 510 | 470 |
| 2026-06-15 | 2,83 13:00, 14:00 | 681,73 21:00, 22:00 | 597 | 557 |
| 2026-06-14 | -76,70 13:00, 14:00 | 500,10 21:00, 22:00 | 517 | 477 |
| 2026-06-13 | -0,86 11:00, 12:00 | 557,11 19:00, 20:00 | 491 | 451 |
| 2026-06-12 | 310,21 13:00, 14:00 | 636,12 20:00, 21:00 | 250 | 210 |
| 2026-06-11 | 380,29 13:00, 14:00 | 715,41 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-10 | 474,34 10:00, 11:00 | 883,04 20:00, 21:00 | 303 | 263 |
| 2026-06-09 | 234,01 11:00, 12:00 | 709,22 20:00, 21:00 | 390 | 350 |
| 2026-06-08 | 220,33 12:00, 13:00 | 852,48 19:00, 20:00 | 530 | 490 |
| 2026-06-07 | -26,66 09:00, 11:00 | 602,37 22:00, 23:00 | 557 | 517 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 628,71 00:00, 20:00 | 553 | 513 |
| 2026-06-05 | 456,27 03:00, 04:00 | 785,68 20:00, 21:00 | 235 | 195 |
| 2026-06-04 | -1,18 12:00, 14:00 | 524,24 19:00, 20:00 | 463 | 423 |
| 2026-06-03 | 321,92 12:00, 13:00 | 648,77 19:00, 20:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-02 | 333,17 11:00, 12:00 | 724,33 19:00, 20:00 | 304 | 264 |
| 2026-06-01 | 492,56 12:00, 14:00 | 1 475,55 20:00, 21:00 | 806 | 766 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.