Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-09-26
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 102,77 | 227,39 | 227,39 tu | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 453,91 | 351,56 | 453,91 tp | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 226,45 | 313,18 | 313,18 tu | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 42,37 | nie dotyczy | 42,37 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 515 760 | 175 788 PLN/MWh | 351 576 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 796 875 | 1 989 844 PLN/MWh | 3 979 688 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 403,70 14:00, 16:00 | 1 961,40 19:00, 20:00 | 1 322 | 1 282 |
| 2026-06-29 | 368,42 13:00, 14:00 | 1 522,41 20:00, 21:00 | 971 | 931 |
| 2026-06-28 | -1,71 12:00, 13:00 | 743,07 20:00, 21:00 | 656 | 616 |
| 2026-06-27 | 3,87 12:00, 13:00 | 1 095,54 20:00, 21:00 | 960 | 920 |
| 2026-06-26 | 143,83 13:00, 14:00 | 1 466,50 19:00, 20:00 | 1 147 | 1 107 |
| 2026-06-25 | 162,31 13:00, 14:00 | 1 381,58 20:00, 21:00 | 1 053 | 1 013 |
| 2026-06-24 | 120,90 13:00, 14:00 | 2 656,37 20:00, 21:00 | 2 217 | 2 177 |
| 2026-06-23 | 282,67 12:00, 13:00 | 2 229,89 20:00, 21:00 | 1 680 | 1 640 |
| 2026-06-22 | 157,19 12:00, 13:00 | 1 130,04 20:00, 21:00 | 837 | 797 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 676,62 20:00, 21:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 815,94 20:00, 21:00 | 718 | 678 |
| 2026-06-19 | 70,90 12:00, 13:00 | 901,93 20:00, 21:00 | 723 | 683 |
| 2026-06-18 | 289,36 11:00, 12:00 | 1 750,68 20:00, 21:00 | 1 251 | 1 211 |
| 2026-06-17 | 265,02 13:00, 14:00 | 722,03 20:00, 21:00 | 370 | 330 |
| 2026-06-16 | 180,08 10:00, 13:00 | 782,27 20:00, 21:00 | 508 | 468 |
| 2026-06-15 | 2,82 13:00, 14:00 | 680,09 21:00, 22:00 | 596 | 556 |
| 2026-06-14 | -76,52 13:00, 14:00 | 498,90 21:00, 22:00 | 516 | 476 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 555,78 19:00, 20:00 | 490 | 450 |
| 2026-06-12 | 309,47 13:00, 14:00 | 634,59 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-11 | 379,38 13:00, 14:00 | 713,69 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-10 | 473,20 10:00, 11:00 | 880,93 20:00, 21:00 | 302 | 262 |
| 2026-06-09 | 233,45 11:00, 12:00 | 707,53 20:00, 21:00 | 389 | 349 |
| 2026-06-08 | 219,80 12:00, 13:00 | 850,43 19:00, 20:00 | 529 | 489 |
| 2026-06-07 | -26,60 09:00, 11:00 | 600,93 22:00, 23:00 | 555 | 515 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 627,20 00:00, 20:00 | 552 | 512 |
| 2026-06-05 | 455,18 03:00, 04:00 | 783,80 20:00, 21:00 | 235 | 195 |
| 2026-06-04 | -1,18 12:00, 14:00 | 522,99 19:00, 20:00 | 461 | 421 |
| 2026-06-03 | 321,15 12:00, 13:00 | 647,22 19:00, 20:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-02 | 332,37 11:00, 12:00 | 722,60 19:00, 20:00 | 304 | 264 |
| 2026-06-01 | 491,38 12:00, 14:00 | 1 472,01 20:00, 21:00 | 804 | 764 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.