Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-09-08
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 196,04 | 284,81 | 284,81 tu | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 238,78 | 332,47 | 332,47 tu | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 151,13 | 324,61 | 324,61 tu | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 184,66 | nie dotyczy | 184,66 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 463 920 | 173 196 PLN/MWh | 346 392 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 757 995 | 1 987 900 PLN/MWh | 3 975 800 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 398,21 14:00, 16:00 | 1 934,72 19:00, 20:00 | 1 304 | 1 264 |
| 2026-06-29 | 363,41 13:00, 14:00 | 1 501,71 20:00, 21:00 | 958 | 918 |
| 2026-06-28 | -1,68 12:00, 13:00 | 732,97 20:00, 21:00 | 647 | 607 |
| 2026-06-27 | 3,82 12:00, 13:00 | 1 080,64 20:00, 21:00 | 947 | 907 |
| 2026-06-26 | 141,87 13:00, 14:00 | 1 446,56 19:00, 20:00 | 1 131 | 1 091 |
| 2026-06-25 | 160,11 13:00, 14:00 | 1 362,79 20:00, 21:00 | 1 039 | 999 |
| 2026-06-24 | 119,26 13:00, 14:00 | 2 620,24 20:00, 21:00 | 2 187 | 2 147 |
| 2026-06-23 | 278,82 12:00, 13:00 | 2 199,57 20:00, 21:00 | 1 657 | 1 617 |
| 2026-06-22 | 155,06 12:00, 13:00 | 1 114,67 20:00, 21:00 | 826 | 786 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 667,41 20:00, 21:00 | 587 | 547 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 804,84 20:00, 21:00 | 708 | 668 |
| 2026-06-19 | 69,93 12:00, 13:00 | 889,66 20:00, 21:00 | 713 | 673 |
| 2026-06-18 | 285,43 11:00, 12:00 | 1 726,87 20:00, 21:00 | 1 234 | 1 194 |
| 2026-06-17 | 261,41 13:00, 14:00 | 712,21 20:00, 21:00 | 365 | 325 |
| 2026-06-16 | 177,63 10:00, 13:00 | 771,63 20:00, 21:00 | 501 | 461 |
| 2026-06-15 | 2,78 13:00, 14:00 | 670,84 21:00, 22:00 | 588 | 548 |
| 2026-06-14 | -75,48 13:00, 14:00 | 492,12 21:00, 22:00 | 509 | 469 |
| 2026-06-13 | -0,84 11:00, 12:00 | 548,22 19:00, 20:00 | 483 | 443 |
| 2026-06-12 | 305,26 13:00, 14:00 | 625,96 20:00, 21:00 | 246 | 206 |
| 2026-06-11 | 374,22 13:00, 14:00 | 703,99 20:00, 21:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-10 | 466,76 10:00, 11:00 | 868,95 20:00, 21:00 | 298 | 258 |
| 2026-06-09 | 230,28 11:00, 12:00 | 697,90 20:00, 21:00 | 384 | 344 |
| 2026-06-08 | 216,81 12:00, 13:00 | 838,87 19:00, 20:00 | 521 | 481 |
| 2026-06-07 | -26,24 09:00, 11:00 | 592,76 22:00, 23:00 | 548 | 508 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 618,67 00:00, 20:00 | 545 | 505 |
| 2026-06-05 | 448,98 03:00, 04:00 | 773,14 20:00, 21:00 | 231 | 191 |
| 2026-06-04 | -1,17 12:00, 14:00 | 515,87 19:00, 20:00 | 455 | 415 |
| 2026-06-03 | 316,78 12:00, 13:00 | 638,41 19:00, 20:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-02 | 327,85 11:00, 12:00 | 712,77 19:00, 20:00 | 299 | 259 |
| 2026-06-01 | 484,70 12:00, 14:00 | 1 451,99 20:00, 21:00 | 793 | 753 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.