Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-08-20
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 141,19 | 179,46 | 179,46 tu | 231,80 | 1 218 341 |
| aFRR w górę | 160,15 | 171,23 | 171,23 tu | 390,03 | 2 049 998 |
| mFRR w górę | 125,98 | 138,79 | 138,79 tu | 320,84 | 1 686 335 |
| RR w górę | 99,99 | nie dotyczy | 99,99 tp | 97,68 | 513 406 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu (stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd wielkości, nie prognozę przychodu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 464 800 | 173 240 PLN/MWh | 346 480 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 12 183 410 | 609 171 PLN/MWh | 1 218 341 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 20 499 980 | 1 024 999 PLN/MWh | 2 049 998 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 16 863 350 | 843 168 PLN/MWh | 1 686 335 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 39 758 655 | 1 987 933 PLN/MWh | 3 975 866 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 398,31 14:00, 16:00 | 1 935,17 19:00, 20:00 | 1 305 | 1 265 |
| 2026-06-29 | 363,49 13:00, 14:00 | 1 502,06 20:00, 21:00 | 958 | 918 |
| 2026-06-28 | -1,68 12:00, 13:00 | 733,14 20:00, 21:00 | 647 | 607 |
| 2026-06-27 | 3,82 12:00, 13:00 | 1 080,89 20:00, 21:00 | 947 | 907 |
| 2026-06-26 | 141,90 13:00, 14:00 | 1 446,89 19:00, 20:00 | 1 131 | 1 091 |
| 2026-06-25 | 160,14 13:00, 14:00 | 1 363,11 20:00, 21:00 | 1 039 | 999 |
| 2026-06-24 | 119,29 13:00, 14:00 | 2 620,85 20:00, 21:00 | 2 187 | 2 147 |
| 2026-06-23 | 278,89 12:00, 13:00 | 2 200,08 20:00, 21:00 | 1 657 | 1 617 |
| 2026-06-22 | 155,09 12:00, 13:00 | 1 114,93 20:00, 21:00 | 826 | 786 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 667,57 20:00, 21:00 | 588 | 548 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 805,03 20:00, 21:00 | 709 | 669 |
| 2026-06-19 | 69,95 12:00, 13:00 | 889,87 20:00, 21:00 | 713 | 673 |
| 2026-06-18 | 285,49 11:00, 12:00 | 1 727,27 20:00, 21:00 | 1 235 | 1 195 |
| 2026-06-17 | 261,47 13:00, 14:00 | 712,37 20:00, 21:00 | 365 | 325 |
| 2026-06-16 | 177,67 10:00, 13:00 | 771,81 20:00, 21:00 | 502 | 462 |
| 2026-06-15 | 2,78 13:00, 14:00 | 671,00 21:00, 22:00 | 588 | 548 |
| 2026-06-14 | -75,50 13:00, 14:00 | 492,23 21:00, 22:00 | 509 | 469 |
| 2026-06-13 | -0,84 11:00, 12:00 | 548,35 19:00, 20:00 | 483 | 443 |
| 2026-06-12 | 305,33 13:00, 14:00 | 626,11 20:00, 21:00 | 246 | 206 |
| 2026-06-11 | 374,31 13:00, 14:00 | 704,15 20:00, 21:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-10 | 466,87 10:00, 11:00 | 869,15 20:00, 21:00 | 298 | 258 |
| 2026-06-09 | 230,33 11:00, 12:00 | 698,06 20:00, 21:00 | 384 | 344 |
| 2026-06-08 | 216,86 12:00, 13:00 | 839,06 19:00, 20:00 | 522 | 482 |
| 2026-06-07 | -26,24 09:00, 11:00 | 592,89 22:00, 23:00 | 548 | 508 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 618,81 00:00, 20:00 | 545 | 505 |
| 2026-06-05 | 449,09 03:00, 04:00 | 773,32 20:00, 21:00 | 231 | 191 |
| 2026-06-04 | -1,17 12:00, 14:00 | 515,99 19:00, 20:00 | 455 | 415 |
| 2026-06-03 | 316,85 12:00, 13:00 | 638,56 19:00, 20:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-02 | 327,92 11:00, 12:00 | 712,93 19:00, 20:00 | 299 | 259 |
| 2026-06-01 | 484,81 12:00, 14:00 | 1 452,33 20:00, 21:00 | 793 | 753 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.