energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 402MW
Wiatr2 673MW
PV3 834MW
OZE35,6%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 409 MW5 697 MW0 MW37,0%-3 910 MW528
01:0014 987 MW5 499 MW0 MW36,7%-4 553 MW568
02:0014 693 MW5 327 MW0 MW36,3%-4 764 MW578
03:0014 623 MW4 965 MW0 MW34,0%-4 754 MW592
04:0014 848 MW4 711 MW0 MW31,7%-4 329 MW578
05:0015 694 MW4 506 MW0 MW28,7%-3 458 MW554
06:0017 768 MW4 350 MW11 MW24,5%-1 538 MW510
07:0019 522 MW4 140 MW1 031 MW26,5%-756 MW474
08:0020 122 MW3 308 MW4 424 MW38,4%-929 MW401
09:0019 812 MW1 874 MW7 926 MW49,5%-2 941 MW395
10:0018 805 MW1 041 MW10 515 MW61,5%-4 460 MW400
11:0018 857 MW964 MW12 484 MW71,3%-4 515 MW349
12:0019 056 MW1 131 MW12 470 MW71,4%-4 161 MW333
13:0019 296 MW1 104 MW11 534 MW65,5%-3 562 MW348
14:0019 014 MW960 MW10 613 MW60,9%-3 576 MW379
15:0019 579 MW812 MW8 868 MW49,4%-3 041 MW422
16:0020 311 MW693 MW5 800 MW32,0%-405 MW438
17:0020 649 MW771 MW2 277 MW14,8%1 263 MW491
18:0020 528 MW1 147 MW221 MW6,7%2 162 MW505
19:0021 323 MW1 789 MW0 MW8,4%2 649 MW479
20:0020 857 MW2 222 MW0 MW10,7%2 358 MW468
21:0019 548 MW2 294 MW0 MW11,7%725 MW510
22:0017 936 MW2 185 MW0 MW12,2%18 MW537
23:00— MW— MW— MW—%— MW—