energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie19 241MW
Wiatr2 007MW
PV1 365MW
OZE17,1%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 961 MW1 949 MW0 MW12,2%-1 332 MW598
01:0015 404 MW1 940 MW0 MW12,6%-1 422 MW607
02:0014 986 MW2 002 MW0 MW13,4%-1 787 MW618
03:0015 010 MW2 097 MW0 MW14,0%-1 760 MW612
04:0015 215 MW2 042 MW0 MW13,4%-1 819 MW618
05:0015 970 MW1 888 MW0 MW11,8%-1 025 MW597
06:0018 090 MW2 005 MW32 MW11,3%-338 MW573
07:0019 848 MW1 960 MW420 MW12,0%1 037 MW521
08:0020 766 MW1 773 MW1 229 MW14,5%1 246 MW504
09:0021 062 MW1 580 MW2 268 MW18,3%1 810 MW478
10:0021 118 MW1 598 MW3 681 MW25,0%1 499 MW458
11:0021 424 MW1 705 MW4 576 MW29,3%1 295 MW445
12:0021 234 MW1 919 MW4 438 MW29,9%867 MW451
13:0021 171 MW2 282 MW4 179 MW30,5%467 MW454
14:0021 322 MW2 271 MW4 347 MW31,0%518 MW446
15:0021 171 MW2 375 MW3 149 MW26,1%1 184 MW457
16:0020 869 MW2 303 MW1 835 MW19,8%1 838 MW468
17:0020 931 MW2 142 MW963 MW14,8%1 303 MW504
18:0020 769 MW2 175 MW271 MW11,8%1 511 MW498
19:0021 492 MW2 155 MW0 MW10,0%1 892 MW493
20:0020 949 MW2 047 MW0 MW9,8%1 367 MW506
21:0019 699 MW2 008 MW0 MW10,2%605 MW529
22:0018 088 MW1 948 MW0 MW10,8%69 MW548
23:00— MW— MW— MW—%— MW—