energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 919MW
Wiatr1 949MW
PV3 022MW
OZE25,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 603 MW3 268 MW0 MW20,9%-2 124 MW564
01:0015 037 MW3 024 MW0 MW20,1%-2 343 MW587
02:0014 638 MW2 925 MW0 MW20,0%-2 429 MW611
03:0014 777 MW2 961 MW0 MW20,0%-2 072 MW594
04:0014 991 MW2 875 MW0 MW19,2%-2 005 MW596
05:0015 791 MW2 742 MW0 MW17,4%-1 270 MW564
06:0017 978 MW2 524 MW42 MW14,3%147 MW536
07:0019 797 MW2 223 MW859 MW15,6%1 190 MW498
08:0020 646 MW1 786 MW2 845 MW22,4%576 MW477
09:0020 985 MW1 561 MW5 265 MW32,5%135 MW432
10:0020 221 MW1 615 MW7 131 MW43,3%-675 MW401
11:0020 746 MW1 774 MW8 538 MW49,7%-1 522 MW387
12:0020 264 MW1 873 MW8 983 MW53,6%-1 772 MW369
13:0020 162 MW1 833 MW9 437 MW55,9%-2 157 MW367
14:0019 379 MW1 738 MW9 129 MW56,1%-1 400 MW338
15:0020 143 MW1 707 MW8 049 MW48,4%-231 MW353
16:0020 401 MW1 519 MW5 725 MW35,5%-287 MW430
17:0020 925 MW1 199 MW2 908 MW19,6%1 378 MW466
18:0020 889 MW955 MW605 MW7,5%2 970 MW491
19:0021 710 MW983 MW0 MW4,5%3 779 MW484
20:0021 500 MW1 072 MW0 MW5,0%3 551 MW484
21:0020 195 MW1 207 MW0 MW6,0%2 498 MW507
22:0018 371 MW1 458 MW0 MW7,9%1 418 MW518
23:00— MW— MW— MW—%— MW—