energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 943MW
Wiatr629MW
PV2 427MW
OZE15,5%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 726 MW2 168 MW0 MW13,8%-51 MW543
01:0015 236 MW2 046 MW0 MW13,4%-638 MW566
02:0014 805 MW1 712 MW0 MW11,6%-704 MW579
03:0014 794 MW1 422 MW0 MW9,6%-64 MW572
04:0015 074 MW1 087 MW0 MW7,2%216 MW598
05:0015 771 MW853 MW0 MW5,4%489 MW605
06:0017 759 MW712 MW213 MW5,2%1 759 MW563
07:0019 568 MW606 MW1 533 MW10,9%2 694 MW500
08:0020 287 MW411 MW3 687 MW20,2%1 995 MW458
09:0020 549 MW303 MW5 548 MW28,5%852 MW439
10:0020 374 MW219 MW6 674 MW33,8%655 MW427
11:0020 874 MW174 MW7 446 MW36,5%970 MW408
12:0020 961 MW144 MW7 595 MW36,9%1 782 MW383
13:0021 028 MW109 MW6 947 MW33,6%2 549 MW388
14:0020 693 MW110 MW5 756 MW28,3%2 996 MW395
15:0021 065 MW130 MW4 449 MW21,7%3 267 MW429
16:0020 935 MW174 MW3 207 MW16,1%3 064 MW458
17:0020 718 MW228 MW1 883 MW10,2%3 339 MW474
18:0020 452 MW231 MW783 MW5,0%3 704 MW482
19:0020 764 MW303 MW89 MW1,9%4 610 MW468
20:0020 821 MW371 MW0 MW1,8%4 438 MW474
21:0019 542 MW430 MW0 MW2,2%3 510 MW494
22:0017 883 MW522 MW0 MW2,9%1 752 MW542
23:00— MW— MW— MW—%— MW—