energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 875MW
Wiatr4 177MW
PV3 560MW
OZE41,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 782 MW5 252 MW0 MW33,3%-1 688 MW472
01:0015 279 MW5 714 MW0 MW37,4%-1 932 MW453
02:0014 757 MW6 365 MW0 MW43,1%-2 142 MW420
03:0014 762 MW6 777 MW0 MW45,9%-2 064 MW397
04:0014 981 MW6 768 MW0 MW45,2%-2 004 MW399
05:0015 604 MW6 689 MW0 MW42,9%-1 487 MW395
06:0017 548 MW6 425 MW252 MW38,0%-215 MW385
07:0019 305 MW6 174 MW1 908 MW41,9%56 MW357
08:0020 143 MW5 070 MW4 640 MW48,2%57 MW327
09:0020 032 MW3 851 MW7 294 MW55,6%-1 752 MW339
10:0019 726 MW3 438 MW9 375 MW65,0%-2 418 MW310
11:0019 643 MW3 170 MW10 436 MW69,3%-1 992 MW286
12:0020 017 MW3 143 MW10 689 MW69,1%-1 605 MW280
13:0020 391 MW3 062 MW10 484 MW66,4%-1 097 MW276
14:0020 064 MW3 060 MW8 928 MW59,7%-498 MW300
15:0020 629 MW2 916 MW7 636 MW51,2%-443 MW356
16:0021 166 MW2 784 MW5 807 MW40,6%905 MW374
17:0021 415 MW2 298 MW3 354 MW26,4%1 852 MW424
18:0021 036 MW2 226 MW1 008 MW15,4%2 409 MW460
19:0021 420 MW2 507 MW74 MW12,0%3 451 MW450
20:0021 689 MW2 877 MW0 MW13,3%2 531 MW467
21:0020 330 MW2 857 MW0 MW14,1%2 278 MW462
22:0018 409 MW2 635 MW0 MW14,3%1 341 MW488
23:00— MW— MW— MW—%— MW—