energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie17 283MW
Wiatr1 180MW
PV3 076MW
OZE23,1%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 354 MW1 205 MW0 MW9,0%-1 171 MW628
01:0012 920 MW1 209 MW0 MW9,4%-1 705 MW651
02:0012 602 MW1 183 MW0 MW9,4%-1 863 MW652
03:0012 623 MW1 037 MW0 MW8,2%-1 717 MW659
04:0012 905 MW1 042 MW0 MW8,1%-1 504 MW655
05:0013 419 MW1 093 MW33 MW8,4%-1 579 MW655
06:0015 570 MW970 MW663 MW10,5%-157 MW582
07:0017 435 MW743 MW2 022 MW15,9%792 MW520
08:0018 302 MW472 MW3 945 MW24,1%-73 MW500
09:0018 932 MW364 MW6 711 MW37,4%-400 MW433
10:0018 801 MW599 MW8 672 MW49,3%-931 MW376
11:0019 272 MW854 MW9 898 MW55,8%-1 165 MW349
12:0018 871 MW941 MW9 049 MW52,9%-1 184 MW376
13:0018 997 MW982 MW8 557 MW50,2%-1 384 MW404
14:0019 228 MW1 119 MW7 468 MW44,7%-352 MW403
15:0019 903 MW1 194 MW6 037 MW36,3%714 MW419
16:0019 646 MW1 404 MW3 921 MW27,1%798 MW464
17:0019 788 MW1 618 MW2 251 MW19,6%1 185 MW495
18:0019 483 MW1 769 MW1 008 MW14,3%1 091 MW520
19:0019 615 MW1 769 MW458 MW11,4%2 371 MW480
20:0019 730 MW1 723 MW47 MW9,0%2 748 MW482
21:0018 871 MW1 929 MW0 MW10,2%1 822 MW504
22:0017 249 MW1 920 MW0 MW11,1%105 MW560
23:00— MW— MW— MW—%— MW—