energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie17 477MW
Wiatr2 697MW
PV4 101MW
OZE39,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 109 MW5 696 MW0 MW43,5%-3 423 MW496
01:0012 584 MW5 703 MW0 MW45,3%-3 733 MW532
02:0012 203 MW5 617 MW0 MW46,0%-4 050 MW540
03:0012 034 MW5 290 MW0 MW44,0%-3 663 MW519
04:0012 196 MW4 857 MW0 MW39,8%-3 586 MW534
05:0012 861 MW4 391 MW148 MW35,3%-3 459 MW550
06:0015 001 MW4 236 MW979 MW34,8%-1 951 MW473
07:0017 136 MW3 117 MW2 791 MW34,5%-446 MW426
08:0018 344 MW1 760 MW5 082 MW37,3%-994 MW433
09:0018 846 MW1 190 MW7 512 MW46,2%-1 506 MW402
10:0018 955 MW806 MW9 742 MW55,7%-1 319 MW339
11:0019 261 MW740 MW10 949 MW60,7%-633 MW296
12:0019 987 MW823 MW11 589 MW62,1%-460 MW285
13:0020 250 MW1 325 MW11 054 MW61,1%-391 MW287
14:0020 023 MW1 925 MW9 955 MW59,3%-462 MW300
15:0019 683 MW1 745 MW8 436 MW51,7%-317 MW337
16:0020 144 MW1 638 MW6 788 MW41,8%615 MW362
17:0020 484 MW1 360 MW4 677 MW29,5%1 415 MW412
18:0020 796 MW1 482 MW2 964 MW21,4%906 MW467
19:0020 775 MW1 705 MW1 459 MW15,2%748 MW500
20:0019 967 MW2 004 MW187 MW11,0%1 051 MW514
21:0019 473 MW2 204 MW0 MW11,3%1 071 MW513
22:0017 862 MW2 405 MW0 MW13,5%142 MW530
23:00— MW— MW— MW—%— MW—